Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026

Terug naar navigatie - Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026 - Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026
2026 2027 2028 2029
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 0 0 0 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
0.2 Burgerzaken 344 622 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 1.007 0 -1.007 25 0 -25 23 0 -23 21 0 -21
0.5 Treasury 0 -5 -5 0 -6 -6 0 -6 -6 0 -6 -6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.351 617 -734 34 -6 -39 32 -6 -38 31 -6 -36
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 250 0 -250 257 0 -257 265 0 -265
1.2 Openbare orde en veiligheid 278 278 0 7 0 -7 8 0 -8 8 0 -8
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 278 278 0 257 0 -257 265 0 -265 272 0 -272
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. 485 253 -232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 68 68 0 68 68 0 68 68 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 3.410 4.130 720 3.377 0 -3.377 3.478 0 -3.478 3.583 0 -3.583
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 650 0 -650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.545 4.383 -162 3.445 68 -3.377 3.546 68 -3.478 3.650 68 -3.583
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 123 0 -123 326 0 -326 323 0 -323 320 0 -320
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 123 0 -123 326 0 -326 323 0 -323 320 0 -320
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 650 650 0 770 770 0 1.091 1.091 0 1.091 1.091 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 650 650 0 770 770 0 1.091 1.091 0 1.091 1.091 0
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 75 0 -75 20 0 -20 20 0 -20 20 0 -20
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -58 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 -15 0 15 -14 0 14 -14 0 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 17 -58 -75 5 0 -5 6 0 -6 6 0 -6
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.212 18.011 3.799 13.058 12.848 -210 12.918 12.848 -70 12.921 12.848 -73
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo -1.755 0 1.755 -1.837 0 1.837 -1.743 0 1.743 -1.792 0 1.792
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 431 0 -431 -2.489 0 2.489 952 0 -952 -2.066 0 2.066
6.3 Inkomensregelingen 151 45 -106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 WSW en beschut werk 26 0 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 813 20 -793 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -492 0 492 -367 0 367 -359 0 359 -411 0 411
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) 47 0 -47 354 0 -354 287 0 -287 29 0 -29
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -120 0 120 83 0 -83 60 0 -60 38 0 -38
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 2.579 0 -2.579 4.893 0 -4.893 3.904 0 -3.904 6.025 0 -6.025
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -3.117 0 3.117 -1.383 0 1.383 -2.244 0 2.244 -1.107 0 1.107
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo -1 0 1 87 0 -87 184 0 -184 290 0 -290
6.792 PGB Jeugd 633 0 -633 666 0 -666 698 0 -698 726 0 -726
6.811 Beschermd wonen (WMO) 508 0 -508 763 0 -763 801 0 -801 891 0 -891
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 1.712 0 -1.712 1.759 0 -1.759 1.807 0 -1.807 1.856 0 -1.856
6.821 Jeugdbescherming 352 0 -352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.822 Jeugdreclassering 9 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 252 0 -252 285 0 -285 319 0 -319
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 152 0 -152 194 0 -194 237 0 -237 388 0 -388
7.1 Volksgezondheid 2.758 2.758 0 25 0 -25 26 0 -26 26 0 -26
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 18.900 20.834 1.934 16.057 12.848 -3.209 17.810 12.848 -4.962 18.133 12.848 -5.285
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 -3 0 3 -3 0 3 -3 0 3
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 650 0 -650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 226 0 -226 5 0 -5 8 0 -8 11 0 -11
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 690 690 0 -22 -22 0 -3 -3 0 0 0
Totaal 876 690 -187 1 -22 -24 5 -3 -8 8 0 -8
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 591 567 -24 93 68 -25 95 70 -26 98 72 -26
5.2 Sportaccommodaties -24 0 24 -14 0 14 -11 0 11 -8 0 8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 567 567 0 79 68 -11 84 70 -15 90 72 -18
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 -19 -19 0 -20 -20 0 -20 -20 0 -21 -21
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds 0 299 299 0 3.454 3.454 0 3.553 3.553 0 3.655 3.655
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 280 280 0 3.434 3.434 0 3.533 3.533 0 3.634 3.634
Totaal alle programma's 27.306 28.240 934 20.973 17.160 -3.814 23.161 17.600 -5.561 23.602 17.706 -5.895