| 4. Verkeer en Mobiliteit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2023 | 2023 | |||
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 2.724 | 2.724 | 0 | 2.724 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.282 | 0 | -1.282 | 0 | -1.282 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 12.522 | 79 | -12.444 | 0 | -12.444 |
| 2.2 Parkeren | 408 | 22 | -386 | 0 | -386 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 35 | 0 | -35 | 0 | -35 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 198 | 5 | -193 | 0 | -193 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 542 | 0 | -542 | 0 | -542 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 785 | 785 | 0 | 785 |
| Totaal | 14.987 | 3.615 | -11.372 | 0 | -11.372 |
4. Verkeer en mobiliteit
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 4. Verkeer en mobiliteit - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|
| Taakveld 0.63 Parkeerbelasting | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 2.2 Parkeren | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
| Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 4. Verkeer en mobiliteit - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - 4. Verkeer en mobiliteit - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - 4. Verkeer en mobiliteit - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - 4. Verkeer en mobiliteit - BijzonderhedenBinnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.