Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2023 2024 2025 2026
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 112 0 -112 114 0 -114 115 0 -115 117 0 -117
0.4 Overhead 4.222 0 -4.222 331 0 -331 306 0 -306 326 0 -326
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.334 0 -4.334 444 0 -444 422 0 -422 443 0 -443
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 175 50 -125 25 0 -25 25 0 -25 25 0 -25
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 175 50 -125 25 0 -25 25 0 -25 25 0 -25
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 250 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 250 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 80 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.275 1.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.355 1.275 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.434 1.416 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 330 0 -330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.158 0 -3.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 7.061 0 -7.061 6.921 0 -6.921 6.825 0 -6.825 6.870 0 -6.870
6.5 Arbeidsparticipatie -5.081 0 5.081 -6.921 0 6.921 -6.825 0 6.825 -6.870 0 6.870
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 638 0 -638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulpbegeleiding -781 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling -595 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg -239 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht -651 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -119 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -372 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 720 0 -720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing -193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 1.675 0 -1.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.214 1.416 -5.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 928 0 -928 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 327 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.028 327 -701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 24 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 16 0 -16 16 0 -16 16 0 -16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 24 0 -24 16 0 -16 16 0 -16 16 0 -16
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig -68 0 68 -73 0 73 -82 0 82 -85 0 85
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -1.044 -1.044 0 -1.170 -1.170 0 -1.175 -1.175 0 -1.182 -1.182
0.8 Overige baten en lasten -4.567 0 4.567 -1.432 0 1.432 -1.444 0 1.444 -1.451 0 1.451
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -24 -25 -1 -24 -25 -1 -24 -26 -2 -25 -26 -2
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -4.659 -1.069 3.589 -1.529 -1.195 333 -1.550 -1.201 349 -1.560 -1.208 352
Totaal alle programma's 9.721 1.999 -7.722 -1.043 -1.195 -152 -1.088 -1.201 -113 -1.076 -1.208 -132