3. Groen en Milieu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
Bedragen (x € 1.000) | VGR 2023 | 2023 | |||
0.5 Treasury | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.529 | 20 | -8.510 | 252 | -8.258 |
7.2 Riolering | 5.980 | 6.351 | 371 | -167 | 204 |
6.74A | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
7.3 Afval | 9.958 | 12.695 | 2.737 | 161 | 2.898 |
7.4 Milieubeheer | 5.790 | 0 | -5.790 | -60 | -5.850 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 850 | 793 | -56 | 16 | -41 |
0.10 Mutaties reserves | 25 | 568 | 543 | 0 | 543 |
Totaal | 31.232 | 20.537 | -10.695 | 201 | -10.494 |
3. Groen en milieu
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de TaakveldenToelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu | Voordeel | Nadeel |
---|---|---|
Taakveld 0.5 Treasury | 0 | 0 |
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. | ||
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 252 | 0 |
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 2 | |
Voor Stadsprogramma Groen ontstaat een verschil van € 250.000. Voorgesteld wordt dit verschil over te hevelen van 2023 naar 2024. | 250 | |
Kapitaallasten: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 8 | |
Kapitaallasten: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 12 | |
Taakveld 7.2 Riolering | 0 | 167 |
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 335 | |
Kapitaallasten: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 19 | |
Kapitaallasten: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 35 | |
Kapitaallasten IP: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 33 | |
Kapitaallasten IP: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 82 | |
Krediet Persleiding onder de spoordijk | ||
Op het krediet "Persleiding onder de spoordijk"is een overschijding van €198.000,-. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een drietal onvoorziene omstandigheden. Dit betreft 1- Er is een wel aangetroffen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot extra kosten. 2. Er is tijdens de werkzaamheden een ondergrondse brugconstructie aangetroffen die niet op de kaart stond. Deze moest verwijderd worden. 3 De pijzen van staal zijn sterk toegenomen. | 198 | 198 |
Taakveld 7.3 Afval | 161 | 0 |
Kapitaallasten: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 21 | |
Kapitaallasten: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 140 | |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 0 | 60 |
Accres werkplan DCMR 2023 ev. | ||
In de gemeentelijke begroting is voor de bijdrage aan de DCMR per abuis het accres voor 2022 niet structureel in de meerjarenbegroting 2023-2027 meegenomen, waardoor voor 2023 een verschil ontstaat met het door de DCMR ingediende werkplan van € 60.000. Om de begroting van de jaren daarna recht te trekken is vanaf 2024 € 127.000 extra nodig. Het bedrag voor 2023 is lager, omdat dit jaar niet het volledige accres benodigd was. | 60 | |
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 16 | 0 |
Verdeling stelpost loon-en prijspeilstijging 2023 | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 24 | |
Kapitaallasten: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 7 | |
Kapitaallasten: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 15 | |
Kapitaallasten IP: rente | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 5 | |
Kapitaallasten IP: afschrijvingen | ||
Zie inleiding voor de toelichting. | 12 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- DCMR Milieudienst Rijnmond
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - BijzonderhedenBinnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.