Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2023

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2023

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2023
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2023 2024 2025 2026 2027
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -300 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 180 270 90 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45 45 0 -45
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 185 1.162 976 0 -39 -39 0 -39 -39 0 -40 -40 0 -40 -40
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -46 1.832 1.877 45 -39 -84 45 -39 -84 45 -40 -85 45 -40 -85
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 193 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 13 -80 -93 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 52 1.400 1.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 258 1.320 1.062 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -252 0 252 250 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 167 0 -167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval -161 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 60 0 -60 127 0 -127 129 0 -129 132 0 -132 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -201 0 201 377 0 -377 129 0 -129 132 0 -132 0 0 0
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Parkeren -4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -92 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 -34 -36 637 609 -28 1.438 1.429 -9 1.479 1.479 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening -8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -4.140 -3.726 414 -4.933 -5.053 -120 5.584 5.465 -119 6.819 6.676 -143 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -201 2.310 2.511 30 3 -27 7 7 -1 9 10 1 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -4.348 -1.450 2.897 -4.266 -4.440 -175 7.029 6.901 -128 8.307 8.164 -142 0 0 0
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 160 1.370 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs -8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 112 0 -112 84 0 -84 221 0 -221 218 0 -218 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 229 1.370 1.141 84 0 -84 221 0 -221 218 0 -218 0 0 0
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 10.347 10.228 -119 16.954 16.970 16 24.664 24.680 16 6.266 6.282 16 -16 0 16
6.2 Wijkteams 120 0 -120 20 0 -20 21 0 -21 20 0 -20 20 0 -20
6.3 Inkomensregelingen 132 0 -132 392 0 -392 113 0 -113 103 0 -103 96 0 -96
6.4 Begeleide participatie 176 0 -176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 470 0 -470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 1 0 -1 2 0 -2 3 0 -3 4 0 -4 4 0 -4
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 219 0 -219 132 0 -132 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 0 -28 -36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang -135 0 135 -121 0 121 -121 0 121 -108 0 108 -109 0 109
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 11.138 10.228 -911 17.430 16.970 -460 24.812 24.680 -132 6.285 6.282 -3 -5 0 5
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 230 50 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 43 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 16 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 199 176 -23 25 0 -25 26 0 -26 28 0 -28 28 0 -28
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 496 226 -270 25 0 -25 26 0 -26 28 0 -28 28 0 -28
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 19 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 17 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury -605 -124 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 -975 -975 0 -850 -850 0 -850 -850 0 -850 -850 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 1.450 1.450 0 850 850 0 850 850 0 850 850 0 0 0
0.64 Belastingen overig -6 271 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 4.493 4.493 0 2.491 2.491 0 2.535 2.535 0 5.664 5.664 0 7.732 7.732
0.8 Overige baten en lasten -437 0 437 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -1.048 5.214 6.263 400 2.491 2.091 400 2.535 2.135 400 5.664 5.264 400 7.732 7.332
Totaal alle programma's 6.404 18.739 12.335 14.102 14.981 879 32.669 34.076 1.407 15.421 20.070 4.649 475 7.692 7.216