Financieel deel

Uitgangspunten voor de ramingen

Terug naar navigatie - Uitgangspunten voor de ramingen

De meerjarenbegroting 2020 - 2023 moet voldoen aan de richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en aan de richtlijnen conform IV3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Formatie
Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2020 - 2023 is uitgegaan van de formatie per 1 juli 2019.

Loonpeil en sociale lasten
In de berekening van het loonpeil is verder rekening gehouden met:
a. periodieke verhogingen;
b. een salarisverhoging van 3% als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten;
c. vacatures (begroot op het midden van de salarisschaal).

Uitgangspunt bij de lonen en de salarissen is de Cao Gemeenten. In 2019 is een nieuwe Cao afgesloten met een looptijd van twee jaar. In de meerjarenbegroting 2019-2022 was al rekening gehouden met een stijging op basis van de nieuw af te sluiten Cao, in de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn de aanvullende gevolgen verwerkt.

Materiële uitgaven en subsidies
De verwachte algemene prijsstijging is 1,5%. De ramingen voor subsidies zijn geïndexeerd met 2% (loon- en prijsdeel) en de gemeenschappelijke regelingen met 3,4%.

Rentepercentage
Het renteomslagpercentage is voor de periode 2020 tot en met 2023 vastgesteld op 2%. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven.

Kapitaallasten
In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór 2019 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2019 in uitvoering zijn genomen.

Tarieven
A. Gesloten circuits:
1. Afvalstoffenheffing: stijging van 8% ten opzichte van 2019 om het niveau van kostendekkendheid vast te houden;
2. Rioolheffing: aanpassing naar het tarief conform het besloten scenario uit het vGRP 2019.

B. Overige leges, heffingen en retributies:
1. OZB: verhoging met 7,5% ten opzichte van 2019;
2. Hondenbelasting: verhoging met 1,5% ten opzichte van 2019;
3. Precariorecht: verhoging met 1,5% ten opzichte van 2019;
4. Leges (voor zover niet wettelijk bepaald): verhoging met 1,5%
ten opzichte van 2019.

Verwerking circulaires
De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma
Bestuur, participatie en dienstverlening
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.1 Bestuur 3.236 100 3.236 100 3.236 100 3.236 100
0.2 Burgerzaken 1.881 735 1.891 750 1.888 727 1.888 727
0.4 Overhead 32.525 1.440 32.043 1.440 31.863 1.440 31.756 1.440
0.5 Treasury 22 50 21 50 19 50 18 50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.840 0 1.840 0 1.840 0 1.840 0
0.10 Mutaties reserves 846 284 846 62 846 53 846 53
Totaal 40.349 2.610 39.876 2.402 39.691 2.369 39.583 2.369
Veiligheid en Handhaving
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.256 0 5.343 0 5.343 0 5.343 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.464 44 2.413 44 2.413 44 2.413 44
4.2 Onderwijshuisvesting 51 0 51 0 51 0 51 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15 0 15 0 15 0 15 0
8.3 Wonen en bouwen 1.564 1.142 1.564 1.142 1.564 1.142 1.564 1.142
0.10 Mutaties reserves 0 130 0 30 0 30 0 30
Totaal 9.350 1.315 9.386 1.215 9.386 1.215 9.386 1.215
Groen en Milieu
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.5 Treasury 0 110 0 110 0 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.978 72 6.016 72 6.009 72 6.002 72
7.2 Riolering 5.918 6.238 6.037 6.371 6.173 6.508 6.313 6.647
7.3 Afval 10.170 12.562 10.157 12.604 10.144 12.659 10.132 12.432
7.4 Milieubeheer 1.889 0 1.879 0 1.869 0 1.869 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 834 798 772 798 765 798 761 798
0.10 Mutaties reserves 23 0 23 0 23 0 23 0
Totaal 24.812 19.780 24.884 19.956 24.984 20.147 25.100 20.060
Verkeer en Mobiliteit
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.63 Parkeerbelasting 0 2.279 0 2.279 0 2.279 0 2.279
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.467 0 1.467 0 1.467 0 1.467 0
2.1 Verkeer en vervoer 10.501 72 10.962 72 11.358 72 11.512 72
2.2 Parkeren 419 21 430 21 428 21 430 21
2.4 Economische havens en waterwegen 48 27 48 27 48 27 48 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 209 5 200 5 165 5 165 5
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 12.643 2.404 13.107 2.404 13.465 2.404 13.622 2.404
Wonen
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 739 739 747 747 302 302 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 3.071 520 1.869 520 1.868 520 1.868 520
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.074 6.074 15.595 15.595 12.361 12.361 4.241 4.241
8.3 Wonen en bouwen 2.474 2.692 2.476 2.692 2.504 2.692 2.532 2.692
0.10 Mutaties reserves 0 2.384 0 1.384 0 1.384 0 1.384
Totaal 12.358 12.409 20.687 20.937 17.036 17.259 8.641 8.837
Onderwijs, Economie en Haven
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
2.3 Recreatieve havens 812 99 812 98 812 98 812 98
2.4 Economische havens en waterwegen 1.138 1.041 1.129 1.041 1.120 1.041 1.110 1.041
3.1 Economische ontwikkeling 2.755 872 2.649 872 2.542 872 2.536 872
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 10 0 10 0 10 0 10 0
4.1 Openbaar basisonderwjis 693 111 683 111 681 111 679 111
4.2 Onderwijshuisvesting 5.338 510 5.533 510 5.725 510 6.552 510
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.721 2.139 3.721 2.139 3.721 2.139 3.721 2.139
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 850 231 849 231 849 231 848 231
0.10 Mutaties reserves 0 400 0 0 0 0 0 0
Totaal 15.317 5.405 15.385 5.004 15.459 5.004 16.268 5.004
Sociaal Domein
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.561 440 5.526 440 5.506 440 5.555 440
6.2 Wijkteams 6.926 70 6.876 70 6.776 70 6.726 70
6.3 Inkomensregelingen 38.899 35.441 39.139 35.441 39.338 35.441 39.338 35.441
6.4 Begeleide participatie 112 0 109 0 103 0 101 0
6.5 Arbeidsparticipatie 20.782 381 18.991 381 18.896 381 18.690 381
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 82 0 82 0 82 0 82 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 20.842 0 20.642 0 20.562 0 20.462 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.576 0 6.276 0 5.776 0 5.276 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 22.578 92 23.218 92 23.143 92 23.143 92
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 14.105 0 13.605 0 13.205 0 12.905 0
7.1 Volksgezondheid 632 0 633 0 633 0 633 0
0.10 Mutaties reserves 780 1.190 841 0 841 0 841 0
Totaal 137.876 37.615 135.938 36.424 134.860 36.424 133.751 36.424
Kunst, Cultuur en Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
3.4 Economische promotie 39 0 39 0 39 0 39 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.728 472 3.522 472 3.517 472 3.511 472
5.4 Musea 1.436 25 1.435 25 1.435 25 1.435 25
5.5 Cultureel erfgoed 269 0 268 0 267 0 266 0
5.6 Media 1.946 285 1.946 285 1.945 285 1.945 285
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 81 0 81 0 81 0 81 0
0.10 Mutaties reserves 0 457 0 257 0 257 0 257
Totaal 7.498 1.238 7.291 1.038 7.284 1.038 7.276 1.038
Sport en Recreatie
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.5 Treasury 0 16 0 16 0 16 0 16
1.2 Openbare orde en veiligheid 77 0 76 0 74 0 73 0
2.3 Recreatieve havens 22 204 22 204 22 204 22 204
3.4 Economische promotie 0 5 0 5 0 5 0 5
5.1 Sportbeleid en activering 2.559 0 2.518 0 2.390 0 2.390 0
5.2 Sportaccommodaties 2.239 703 2.631 703 2.577 703 2.537 703
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.076 27 1.076 27 1.120 27 1.120 27
Totaal 5.973 955 6.322 955 6.184 955 6.142 955
Financien
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.5 Treasury 5.492 7.966 4.955 8.253 4.244 8.124 4.479 8.099
0.61 OZB woningen 0 14.745 0 14.745 0 14.745 0 14.745
0.62 OZB niet-woningen 0 3.565 0 3.565 0 3.565 0 3.565
0.64 Belastingen overig 1.345 2.036 1.345 2.036 1.345 1.656 1.345 1.656
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 155.264 0 155.659 0 154.306 0 155.519
0.8 Overige baten en lasten 347 0 347 0 347 0 347 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 5.775 0 4.655 0 4.796 0 3.774
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 24 24 24 24 24 24 24
3.4 Economische promotie 0 276 0 276 0 276 0 276
Totaal 7.207 189.651 6.671 189.214 5.960 187.492 6.195 187.659

Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 Lasten '20 Baten '20 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23
0.1 Bestuur 3.236 100 3.236 100 3.236 100 3.236 100
0.2 Burgerzaken 1.881 735 1.891 750 1.888 727 1.888 727
0.4 Overhead 32.525 1.440 32.043 1.440 31.863 1.440 31.756 1.440
0.5 Treasury 5.513 8.142 4.976 8.430 4.263 8.300 4.497 8.276
0.61 OZB woningen 0 14.745 0 14.745 0 14.745 0 14.745
0.62 OZB niet-woningen 0 3.565 0 3.565 0 3.565 0 3.565
0.63 Parkeerbelasting 0 2.279 0 2.279 0 2.279 0 2.279
0.64 Belastingen overig 1.345 2.036 1.345 2.036 1.345 1.656 1.345 1.656
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 155.264 0 155.659 0 154.306 0 155.519
0.8 Overige baten en lasten 347 0 347 0 347 0 347 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.649 10.620 1.710 6.388 1.710 6.519 1.710 5.498
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.256 0 5.343 0 5.343 0 5.343 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 4.007 44 3.955 44 3.954 44 3.953 44
2.1 Verkeer en vervoer 10.501 72 10.962 72 11.358 72 11.512 72
2.2 Parkeren 419 21 430 21 428 21 430 21
2.3 Recreatieve havens 834 303 834 302 834 302 834 302
2.4 Economische havens en waterwegen 1.186 1.068 1.176 1.068 1.167 1.068 1.158 1.068
3.1 Economische ontwikkeling 2.755 872 2.649 872 2.542 872 2.536 872
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 739 739 747 747 302 302 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 34 24 34 24 34 24 34 24
3.4 Economische promotie 39 281 39 281 39 281 39 281
4.1 Openbaar basisonderwjis 693 111 683 111 681 111 679 111
4.2 Onderwijshuisvesting 5.389 510 5.584 510 5.776 510 6.603 510
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.721 2.139 3.721 2.139 3.721 2.139 3.721 2.139
5.1 Sportbeleid en activering 2.559 0 2.518 0 2.390 0 2.390 0
5.2 Sportaccommodaties 2.239 703 2.631 703 2.577 703 2.537 703
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.728 472 3.522 472 3.517 472 3.511 472
5.4 Musea 1.436 25 1.435 25 1.435 25 1.435 25
5.5 Cultureel erfgoed 269 0 268 0 267 0 266 0
5.6 Media 1.946 285 1.946 285 1.945 285 1.945 285
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.343 104 7.373 104 7.375 104 7.368 104
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.266 671 8.230 671 8.209 671 8.257 671
6.2 Wijkteams 6.926 70 6.876 70 6.776 70 6.726 70
6.3 Inkomensregelingen 38.899 35.441 39.139 35.441 39.338 35.441 39.338 35.441
6.4 Begeleide participatie 112 0 109 0 103 0 101 0
6.5 Arbeidsparticipatie 20.782 381 18.991 381 18.896 381 18.690 381
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 82 0 82 0 82 0 82 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 20.842 0 20.642 0 20.562 0 20.462 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.576 0 6.276 0 5.776 0 5.276 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 22.578 92 23.218 92 23.143 92 23.143 92
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 14.105 0 13.605 0 13.205 0 12.905 0
7.1 Volksgezondheid 632 0 633 0 633 0 633 0
7.2 Riolering 5.918 6.238 6.037 6.371 6.173 6.508 6.313 6.647
7.3 Afval 10.170 12.562 10.157 12.604 10.144 12.659 10.132 12.432
7.4 Milieubeheer 1.889 0 1.879 0 1.869 0 1.869 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 834 798 772 798 765 798 761 798
8.1 Ruimtelijke ordening 3.071 520 1.869 520 1.868 520 1.868 520
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6.074 6.074 15.595 15.595 12.361 12.361 4.241 4.241
8.3 Wonen en bouwen 4.038 3.833 4.041 3.833 4.069 3.833 4.097 3.833

Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Saldo van baten en lasten -8.971 -4.678 -4.809 -3.788
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 8.971 4.678 4.809 3.788
Resultaat 0 0 0 0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -2.180 -598 -1.625 -1.604
Structureel saldo -2.180 -598 -1.625 -1.604
Uitsplitsing incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) B/L 2020 2021 2022 2023
Bestuur, dienstverlening en participatie Coalitieakkoord; Subsidieverwerving L 100
Bestuur, dienstverlening en participatie MJB 2019-2022; Legesinkomsten rijbewijzen B -56 -37
Veiligheid en handhaving MJB 2019-2022; extra inzet preventiebeleid L 51
Onderwijs, economie en havens Coalitieakkoord; Revitalisering binnenstad L 200 100
Sport en recreatie 1e VGR 2019, Meicirculaire; Gezond in de Stad L 128 128
Sport en recreatie MJB 2019-2022; YETS-gelden L 41
Sociaal domein Meicirculaire; "Geweld hoort nergens thuis" en "Vrouwenopvang" L 76 75
Sociaal domein Begroting GR MVS L 118
Sociaal domein Meicirculaire; verhoging taalniveau statushouders L 84
Sociaal domein Tekorten sociaal domein L 3.800 2.800 1.800 800
Wonen Coalitieakkoord; eenmalige impuls bouw 2000 woningen L 1.000
Wonen MJB 2019-2022; implementatiebudget Omgevingswet L 200
Wonen MJB 2019-2022; L 25
Groen en milieu Begroting GR DCMR L 20 10
Financiën Vervallen precario kabels en leidingen vanaf 2022, incidentele baten in 2020 en 2021 B -380 -380
Reservemutaties incidentele toevoegingen aan reserves L 1.649 1.710 1.710 1.710
Reservemutaties incidentele onttrekkingen aan reserves B -9.236 -5.004 -5.135 -4.114
Totaal -2.180 -598 -1.625 -1.604
2020 2021 2022 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur, dienstverlening en participatie (minus overhead) 6.978 885 -6.093 6.987 900 -6.087 6.982 877 -6.106 6.981 877 -6.105
Veiligheid en handhaving 9.350 1.185 -8.164 9.386 1.185 -8.201 9.386 1.185 -8.201 9.386 1.185 -8.201
Groen en milieu 24.788 19.780 -5.008 24.861 19.956 -4.905 24.960 20.147 -4.813 25.076 20.060 -5.017
Verkeer en mobiliteit 12.643 2.404 -10.239 13.107 2.404 -10.703 13.465 2.404 -11.061 13.622 2.404 -11.218
Wonen 12.358 10.025 -2.333 20.687 19.553 -1.134 17.036 15.875 -1.161 8.641 7.453 -1.189
Onderwijs, economie en haven 15.317 5.005 -10.312 15.385 5.004 -10.381 15.459 5.004 -10.455 16.268 5.004 -11.264
Sociaal domein 137.096 36.424 -100.671 135.097 36.424 -98.673 134.019 36.424 -97.595 132.910 36.424 -96.486
Kunst en cultuur 7.498 782 -6.717 7.291 782 -6.510 7.284 782 -6.502 7.276 782 -6.495
Sport en recreatie 5.973 955 -5.018 6.322 955 -5.368 6.184 955 -5.229 6.142 955 -5.187
Totaal van de programma's 232.000 77.444 -154.556 239.124 87.162 -151.962 234.774 83.652 -151.123 226.303 75.142 -151.161
Overig
Algemene dekkingsmiddelen 7.182 183.876 176.694 6.646 184.559 177.913 5.935 182.696 176.761 6.170 183.885 177.715
Overhead 32.525 1.440 -31.085 32.043 1.440 -30.603 31.863 1.440 -30.423 31.756 1.440 -30.316
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 25 0 -25 25 0 -25 25 0 -25 25 0 -25
Totaal lasten en baten (programma's en overig) 271.732 262.761 -8.971 277.838 273.161 -4.678 272.597 267.788 -4.809 264.254 260.467 -3.788
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.649 10.620 8.971 1.710 6.388 4.678 1.710 6.519 4.809 1.710 5.498 3.788
Geraamd resultaat 273.381 273.381 0 279.549 279.549 0 274.307 274.307 0 265.964 265.964 0
Incidentele baten en lasten (saldo) 5.407 -5.407 2.696 -2.696 1.800 -1.800 800 -800
Incidentele reservemutatie 7.587 7.587 -3.294 3.294 -3.425 3.425 -2.404 2.404
Structureel resultaat 267.974 265.794 -2.180 280.146 279.549 -598 275.932 274.307 -1.625 267.568 265.964 -1.604

Overzicht van investeringen en projecten

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen en projecten
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal prijspeiljaar eindjaar
Huidige investeringen
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur 450 450 450 450 450 2.250 2019 2020
Huisvesting, verduurzaming 361 361 2019 2019
Aanschaf tractiemiddelen 268 134 134 134 134 804 2019 2019
Hondenpoepzuiger 63 63 2019 2019
Begraafplaats Holy 1.317 1.317 2019 2019
Ophoging Holy-Noord 383 383 2019 2019
Ophoogprogramma 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 8.250 2019 2019
Onderhoudsniveau buitenruimte 3.325 1.576 1.576 1.576 1.576 9.629 2019 2019
Uitvoering parkeerbeleid 397 100 100 100 100 797 2019 2019
Aansluiting Abel Tasmanlaan 100 400 500 2019 2020
Voorbereidingskrediet 2e fase Marathonweg 100 100 2019 2019
Bewegwijzering Marathonweg 120 120 2019 2019
Marathonweg/Westlandseweg 900 2.000 2.900 2019 2019
Reconstructie Marathonweg 575 1.575 1.000 3.150 2019 2021
Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH -1.060 -790 -1.850 2019 2021
Herstructurering rotonde BPO 800 500 1.300 2019 2020
Reconstructie rotonde Deltaweg 900 900 1.800 2019 2021
Aanschaf verlichting 640 320 320 320 320 1.920 2019 2019
Verkeersregelinstallaties 807 175 175 175 175 1.507 2019 2019
Rotonde Zwanensingel 1.100 1.100 2019 2019
Rotonde Zwanensingel - bijdrage MRDH -550 -550 2019 2019
Kademuren en glooiingen 2.200 2.200 2019 2019
Kademuur Hoflaan 650 650 2019 2019
Onderhoud loswallen KW-haven 117 117 2019 2019
Integraal huisvestingsplan onderwijs 3.500 3.500 2019 2019
Aanpak Binnenstad 1.925 P.M. P.M. P.M. P.M. 1.925 2019 2019
Vervangende nieuwbouw de Schakel 131 131 2019 2019
Herinrichting De Loper 825 825 2019 2019
Kleding- en voedselbank 240 240 2019 2019
Stadsgehoorzaal 570 570 2019 2019
Monumentenzorg 250 250 2019 2019
Vervanging sportvelden 1.322 1.322 2019 2019
Verduurzaming sporthallen (4 jaar € 100K) 300 100 400 2019 2020
Vettenoordse Polder Lijnbaanhal 750 2.350 3.100 2019 2020
Sportaccommodaties (kleed-/wasaccommodaties) 529 529 2019 2019
Buitensportaccommodaties (kunstgrasveld) 335 335 2019 2020
Buitensportaccommodaties (verlichting) 20 20 2019 2020
Buitensportaccommodaties 710 710 2019 2019
Krabbepark 500 500 1.050 2.050 2019 2021
Krabbepark - bijdrage MRDH -800 -800 2019 2021
Saldo huidige investeringen 26.265 11.495 7.355 4.405 4.405 53.925
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal prijspeiljaar eindjaar
Nieuwe investeringen
Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019) 500 500 2019 2021
Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019) 2.702 2.702 13.855 1.218 20.477 2019 2020
Saldo nieuwe investeringen 0 2.702 3.202 13.855 1.218 20.977
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal prijspeiljaar eindjaar
Huidige investeringen gesloten circuit
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan 5.772 3.250 4.100 4.900 3.600 21.622 2019 2019
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan - inkomsten heffingen -5.772 -3.250 -4.100 -4.900 -3.600 -21.622 2019
Riolering ophogingsprogramma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 2019 2019
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan - inkomsten heffingen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 2019
Saldo investeringen gesloten circuit 0 0 0 0 0 0

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen
Reserves (bedragen x € 1.000) 1/1/'20 + - 31/12/'20 + - 31/12/'21 + - 31/12/'22 + - 31/12/'23
Financiën
Algemene reserve 21.623 0 6.875 14.748 0 4.655 10.093 0 4.796 5.297 0 3.774 1.523
Bestemmingsreserves
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderhoud gebouwen 3.301 846 12 4.135 846 12 4.968 846 12 5.802 846 12 6.636
Organisatieontwikkeling 121 0 0 121 0 0 121 0 0 121 0 0 121
Frictiekosten takendiscussie 1.430 0 284 1.146 0 62 1.084 0 53 1.031 0 53 979
Dienstverlening in Vld 2020 457 0 0 457 0 0 457 0 0 457 0 0 457
Veiligheid en Handhaving
Aanpak hennepkwekerijen 106 0 30 76 0 30 46 0 30 16 0 30 -14
Groen en Milieu
Onderhoud daktuin 398 23 0 421 23 0 444 23 0 468 23 0 491
Duurzaamheid 216 0 0 216 0 0 216 0 0 216 0 0 216
Verkeer en Mobiliteit
Parkeerfonds 58 0 0 58 0 0 58 0 0 58 0 0 58
Binnenstad - parkeren 1.471 0 700 771 0 100 671 0 100 571 0 100 471
Blankenburgverbinding 8.826 0 0 8.826 0 0 8.826 0 0 8.826 0 0 8.826
Wonen
Herinrichting en uitgifte groenstrook Het Scheur 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33
Particuliere woningverbetering 629 0 0 629 0 0 629 0 0 629 0 0 629
Afkoopsommen van erfpachttermijnen 8.181 0 1.384 6.797 0 1.384 5.413 0 1.384 4.029 0 1.384 2.645
Reserve Afkoopsommen erfpacht 25.922 0 0 25.922 0 0 25.922 0 0 25.922 0 0 25.922
Grondexploitaties 99 0 0 99 0 0 99 0 0 99 0 0 99
Onderwijs, Economie en Haven
Onderwijshuisvesting 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500
Revitalisering binnenstad 132 0 0 132 0 0 132 0 0 132 0 0 132
Sociaal Domein
Sociaal domein 1.190 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociaal domein centrumtaken 3.129 780 0 3.909 841 0 4.750 841 0 5.591 841 0 6.432
Inburgering 411 0 0 411 0 0 411 0 0 411 0 0 411
Kunst, Cultuur en Erfgoed
Archeologie 128 0 0 128 0 0 128 0 0 128 0 0 128
Beeldende kunst 103 0 0 103 0 0 103 0 0 103 0 0 103
Bibliotheek 1.323 0 145 1.178 0 145 1.033 0 145 888 0 145 744
Sport en Recreatie
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 130 0 0 130 0 0 130 0 0 130 0 0 130
Totaal 80.916 1.649 10.620 71.945 1.710 6.388 67.268 1.710 6.519 62.458 1.710 5.497 58.671
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) 1/1/'20 + - 31/12/'20 + - 31/12/'21 + - 31/12/'22 + - 31/12/'23
Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Pensioenverplichting B&W 6.595 240 0 6.835 240 0 7.075 240 0 7.315 240 0 7.555
Groen en Milieu
Afvalverwijdering 502 0 496 6 0 0 6 123 0 129 0 0 129
Rioleringswerken 7.147 2.320 0 9.468 2.286 0 11.753 2.247 0 14.000 2.164 0 16.164
Zwerfafval 45 0 0 45 0 0 45 0 0 45 0 0 45
Bomenfonds 51 0 0 51 0 0 51 0 0 51 0 0 51
Wonen
Erfpachtgronden HZO 264 0 0 264 0 0 264 0 0 264 0 0 264
Woonrijpmaken Sam. Esmeijerstraat 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde) 1.607 0 0 1.607 0 0 1.607 0 0 1.607 0 0 1.607
Totaal 16.226 2.560 496 18.291 2.526 0 20.817 2.610 0 23.426 2.404 0 25.830

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Omschrijving (waarde x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Activa
Materiële vaste activa 333.732 339.841 342.112 351.913 348.645
Financiële vaste activa 8.837 8.757 8.677 8.597 8.517
Grondvoorraden 12.357 14.988 3.272 1.674 3.970
Overige vlottende activa 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Totaal activa 389.926 398.586 389.061 397.184 396.132
Passiva
Reserves 80.916 71.945 67.268 62.458 58.671
Voorzieningen 16.226 18.291 20.817 23.426 25.830
Langlopende leningen 240.000 240.000 245.000 250.000 260.000
Vlottende passiva 52.784 68.350 55.976 61.300 51.631
Totaal passiva 389.926 398.586 389.061 397.184 396.132

Berekening EMU-saldo

Terug naar navigatie - Berekening EMU-saldo
EMU - saldo 2019 2020 2021 2022 2023
(bedragen x € 1.000)
1 Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. Toevoeging aan en onttrekking uit reserves) -2.269 -8.971 -4.678 -4.809 -3.788
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 11.018 11.342 11.495 11.668 12.100
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.719 2.560 2.526 2.610 2.404
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -32.699 -16.051 -12.366 -20.069 -7.432
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0 0 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0 0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -6.733 -6.224 -5.196 -3.565 -4.241
