Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2021

13e Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - 13e Begrotingswijziging
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2021 2022 2023 2024
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -123 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -268 -268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead -818 -584 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -941 -852 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 79 0 -79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 79 0 -79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Groen en Milieu
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 961 160 -801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 381 0 -381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 99 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 801 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.441 961 -480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 107 0 -107 49 0 -49 49 0 -49 49 0 -49
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 107 0 -107 49 0 -49 49 0 -49 49 0 -49
5. Wonen
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 140 140 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 250 0 -250 250 0 -250 250 0 -250 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
Totaal 250 240 -10 0 100 100 0 100 100 0 100 100
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.535 971 -563 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.535 971 -563 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sociaal domein
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 140 0 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 2.422 2.114 -308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -61 -61 0 -61 -61 0 -61 -61 0 -61 -61
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 457 0 -457 1.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 3.369 0 -3.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 2.200 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -3.302 0 3.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5.123 4.253 -870 1.000 -61 -1.061 0 -61 -61 0 -61 -61
8. Kunst en Cultuur
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 602 0 -602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 602 0 -602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sport en Recreatie
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210 210 0 -210
10. Financien
Taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 -105 -105 0 -105 -105 0 -105 -105 0 -105 -105
0.61 OZB woningen 0 -4.812 -4.812 0 -4.883 -4.883 0 -4.954 -4.954 0 -5.025 -5.025
0.62 OZB niet-woningen 0 4.812 4.812 0 4.883 4.883 0 4.954 4.954 0 5.025 5.025
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 2.794 2.794 0 -38 -38 0 -38 -38 0 -38 -38
0.8 Overige baten en lasten 591 0 -591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 591 2.689 2.098 0 -143 -143 0 -143 -143 0 -143 -143
Totaal alle programma's 8.997 8.262 -735 1.259 -104 -1.363 259 -104 -363 259 -104 -363