Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2022

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2022

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2022
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2022 2023 2024 2025 2026
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -435 783 1.218 -216 0 216 -227 0 227 -210 0 210 -210 0 210
0.2 Burgerzaken -96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 391 0 -391 300 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 675 2.045 1.370 385 0 -385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury -9 -28 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 130 0 -130 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15 16 0 -16
0.10 Mutaties reserves 233 0 -233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 888 2.801 1.912 484 0 -484 -212 0 212 -195 0 195 -195 0 195
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 507 0 -507 -412 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 566 59 -507 -412 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 373 276 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 469 546 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 88 88 0 88 88 0 88 88 0 88 88 0 88 88
1.2 Openbare orde en veiligheid -74 0 74 56 0 -56 57 0 -57 58 0 -58 58 0 -58
2.1 Verkeer en vervoer -635 600 1.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Parkeren -52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -765 688 1.453 56 88 32 57 88 31 58 88 30 58 88 29
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 557 0 -557 -40 0 40 -40 0 40 -39 0 39 -39 0 39
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 156 -100 -256 0 -225 -225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 153 1.171 1.018 32 22 -10 32 22 -10 32 22 -10 31 22 -9
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 866 1.071 205 -8 -203 -195 -8 22 30 -7 22 29 -8 22 30
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling -300 648 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 130 -34 -164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 239 0 -239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -202 607 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -711 -65 646 -324 0 324 -358 0 358 -418 0 418 -425 0 425
6.2 Wijkteams 700 0 -700 406 0 -406 412 0 -412 418 0 -418 425 0 -425
6.3 Inkomensregelingen 2.039 -338 -2.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.386 0 -1.386 186 0 -186 148 0 -148 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.033 0 1.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 680 -34 -715 782 0 -782 796 0 -796 810 0 -810 824 0 -824
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 193 0 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.253 -270 -3.523 1.050 0 -1.050 999 0 -999 810 0 -810 824 0 -824
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 491 -33 -524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 40 -18 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 517 -51 -568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 -11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 -49 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -580 -88 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -580 -148 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury -181 -635 -454 0 -250 -250 0 -250 -250 0 -250 -250 0 -250 -250
0.61 OZB woningen 0 -687 -687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig -10 45 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 6.229 6.229 0 7.141 7.141 0 11.377 11.377 0 14.743 14.743 0 18.458 18.458
0.8 Overige baten en lasten -1.631 0 1.631 6.341 0 -6.341 10.775 0 -10.775 14.595 0 -14.595 14.415 0 -14.415
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -1.822 5.176 6.998 6.341 6.891 550 10.775 11.127 352 14.595 14.493 -102 14.415 18.208 3.793
Totaal alle programma's 3.190 10.480 7.290 7.511 6.777 -735 11.611 11.237 -374 15.260 14.603 -657 15.094 18.318 3.223