5. Wonen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
Bedragen (x € 1.000) | VGR 2024 | 2024 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.382 | 1.354 | -28 | 0 | -28 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | -240 | -240 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 1.378 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 5.965 | 5.965 | 629 | 6.593 |
Totaal | 1.382 | 7.319 | 5.937 | 1.767 | 7.704 |
5. Wonen
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de TaakveldenToelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen | Voordeel | Nadeel |
---|---|---|
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | |
Initiatieven/ projecten Stedelijk Beheer | ||
De facilitaire bouwprojecten waren binnen de ambtelijke organisatie belegd bij twee afdelingen. Met het afsluiten van het facilitaire bouwproject "Globeschool" , zijn de facilitaire bouwprojecten sinds 2023 bij een afdeling belegd. Hiermee kan de raming die nog structureel stond bij de oude afdeling komen te vervallen. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van € 132.750,- en een nadeel op de baten van € 132.750,-. Per saldo budgettair neutraal. | 133 | 133 |
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||
Extra kosten voormalig grondexploitaties Nieuwe Thuis & Ruytenburch | ||
Er zijn voor de voormalig GREXen Nieuwe Thuis en Ruytenburch nog nagekomen facturen binnengekomen. Bij Nieuwe Thuis was geen rekening gehouden met restantbudget, bij Ruytenburch was dit wel echter is dit restantbudget uitgeput. Bij Ruytenburch gaat het om kosten die zijn ontstaan uit contractuele verplichting die voortkomen uit de verkoop van de oude brandweerkazerne aan de Hoflaan. | 240 | |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen | 1.253 | 0 |
Herziening erfpachtbegroting | ||
Per 1 januari april 2023 is het nieuwe erfpachtbeleid ingegaan. Dat heeft in 2023 geleid tot een veel groter aantal transacties op het vlak van erfpacht dan gebruikelijk. Op dat moment konden de financiële consequenties voor de jaren daarna nog niet goed worden voorzien. De begroting 2023 is daarom wel aangepast, maar de meerjarenbegroting om die reden slechts voor een deel. Een jaar na de invoering van het nieuwe erfpachtbeleid kan een meer realistische raming voor de jaren 2024 tot en met 2027 gemaakt worden, die zoveel mogelijk afgestemd is op de in die jaren te verwachten ontwikkelingen en mutaties. De grote fluctuatie in de saldi van komende jaren wordt met name veroorzaakt door de veel hogere opbrengst in 2024 van de verkoop bloot-eigendom dan begroot. Dit komt door de aanbieding voor een appartementencomplex dat abusievelijk niet betrokken is in de collectieve aanbieding van die in mei 2023 is gedaan aan de groep erfpachters met een in de periode 2025-2029 aflopende erfpacht. In 2025, 2026 en 2027 normaliseert dat de verkoopopbrengst zich tot een bedrag dat op basis van ervaringscijfers kan worden toegerekend aan reguliere verzoeken en aan in dat jaar aflopende erfpachten die hun tijdelijke erfpacht niet hebben omgezet. | 2.095 | 438 |
Overheveling budget wonen, welzijn en zorg naar programma Sociaal domein | ||
De middelen voor wonen, welzijn en zorg, die u via de voorjaarsnota 2024 heeft opgenomen in de begroting van 2024 en 2025, raken zowel de programma's wonen als sociaal domein. Het juiste budgethouderschap is onder programma 7, dat is de reden van deze administratieve overheveling. | -225 | |
Vrijval reserve Particuliere Woningverbetering | ||
In het kader van de Particuliere Woningverbetering is er aan Steenvlinder een eenmalige opdracht verstrekt om diverse werkzaamheden uit te voeren die leiden tot de aanpak van achterstallig onderhoud, vaak in combinatie met energiebesparende maatregelen. (Het gaat o.a. over het activeren van VVE’s, het opstellen van Duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplannen, aanbieden van leningen) binnen de wijken VOP en Centrum Noord. De gehele reserve PWV is in 2024 nodig om kosten hiervoor te dekken. Per saldo gaat dit om een bedrag van € 628.787. Na onttrekking van deze reserve wordt voorgesteld om de reserve af te voeren daar deze volledig uitgeput is. | 629 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Wonen | Voordeel | Nadeel |
---|---|---|
Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 629 | 0 |
Vrijval reserve Particuliere Woningverbetering | ||
In het kader van de Particuliere Woningverbetering is er aan Steenvlinder een eenmalige opdracht verstrekt om diverse werkzaamheden uit te voeren die leiden tot de aanpak van achterstallig onderhoud, vaak in combinatie met energiebesparende maatregelen. (Het gaat o.a. over het activeren van VVE’s, het opstellen van Duurzaamheidsmeerjarenonderhoudsplannen, aanbieden van leningen) binnen de wijken VOP en Centrum Noord. De gehele reserve PWV is in 2024 nodig om kosten hiervoor te dekken. Per saldo gaat dit om een bedrag van € 628.787. Na onttrekking van deze reserve wordt voorgesteld om de reserve af te voeren daar deze volledig uitgeput is. | 629 | |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.