Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2024

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2024

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2024
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2024 2025 2026 2027
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 3.522 0 -3.522 3.620 0 -3.620 3.660 0 -3.660 3.702 0 -3.702
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -44 0 44 -45 0 45 -46 0 46 -46 0 46
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.950 473 -3.478 3.575 0 -3.575 3.615 0 -3.615 3.655 0 -3.655
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Uitkoopreg.hoogspanningsverbindingen -12 0 12 -12 0 12 -12 0 12 -12 0 12
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -12 0 12 -12 0 12 -12 0 12 -12 0 12
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. 30 0 -30 51 0 -51 52 0 -52 53 0 -53
7.2 Riolering -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 145 0 -145 65 0 -65 66 0 -66 67 0 -67
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -26 0 26 -26 0 26 -26 0 26 -27 0 27
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -26 0 26 -26 0 26 -26 0 26 -27 0 27
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Wet basisregistratie Ondergrond -133 -133 0 -133 -133 0 -133 -133 0 -133 -133 0
8.2 Grondexpl.(niet-bedrijventerreinen) 240 0 -240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Uitkoopreg.hoogspanningsverbindingen 717 2.095 1.378 342 636 294 724 312 -413 846 356 -490
0.10 Mutaties reserves 0 629 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 824 2.591 1.767 210 503 294 591 179 -413 713 223 -490
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3
3.1 Economische ontwikkeling -10 473 482 -10 45 55 -10 46 56 -10 46 56
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -175 60 235 -175 61 236 -178 61 239 -181 62 243
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -181 533 713 -181 106 287 -184 107 291 -186 108 295
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 232 0 -232 236 0 -236 7 0 -7 7 0 -7
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 723 0 -723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 861 0 -861 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 125 0 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 948 0 -948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 756 0 -756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 294 0 -294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 51 0 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 292 0 -292 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 798 0 -798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 146 0 -146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblij 471 0 -471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.085 0 -1.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 237 0 -237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 35 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.558 0 -6.558 236 0 -236 7 0 -7 7 0 -7
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie/prod/participatie 722 768 46 779 779 0 791 791 0 803 803 0
5.4 Musea 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -1 20 21 -1 20 21 -1 20 22 -1 21 22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.500 0 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.228 788 -1.440 785 800 15 797 811 15 809 824 15
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -48 -60 -12 -48 -61 -12 -49 -61 -12 -15 -62 -47
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -48 -60 -12 -48 -61 -12 -49 -61 -12 -15 -62 -47
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 400 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds 0 -1.916 -1.916 0 -528 -528 0 -463 -463 0 -479 -479
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 400 -1.916 -2.316 0 -528 -528 0 -463 -463 0 -479 -479
Totaal alle programma's 13.839 2.408 -11.431 4.604 821 -3.784 4.805 573 -4.232 5.012 614 -4.398