Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2021

17e Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - 17e Begrotingswijziging
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2021 2022 2023 2024 2025
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -542 143 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 268 0 -268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead -1.700 -172 1.528 1.276 -209 -1.484 177 -212 -389 177 -215 -392 176 -217 -393
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.558 1.897 339 -247 0 247 -248 0 248 -248 0 248 -248 0 248
Totaal -417 1.867 2.284 1.028 -209 -1.237 -70 -212 -141 -71 -215 -144 -72 -217 -145
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 219 145 -74 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1
0.10 Mutaties reserves 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 218 125 -93 12 0 -12 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -774 -53 721 0 -54 -54 0 -55 -55 0 -55 -55 0 -56 -56
7.2 Riolering 12 0 -12 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13 13 0 -13
7.3 Afval 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -515 -503 12 -13 0 13 -13 0 13 -13 0 13 -13 0 13
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 -761 -761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -955 -996 -40 0 -54 -54 0 -55 -55 0 -55 -55 0 -56 -56
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -317 134 451 -29 0 29 -23 0 23 -54 0 54 -55 0 55
2.2 Parkeren 0 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -317 228 545 -29 0 29 -23 0 23 -54 0 54 -55 0 55
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 292 100 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.590 2.803 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -51 823 874 241 0 -241 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.925 3.820 895 241 0 -241 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -30 -199 -169 0 -162 -162 0 -165 -165 0 -167 -167 0 -170 -170
3.1 Economische ontwikkeling 56 69 13 67 -108 -175 68 -109 -177 69 -111 -180 70 -112 -183
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -70 311 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9 0 9 22 0 -22 23 0 -23 22 0 -22 23 0 -23
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 224 458 233 89 -270 -360 91 -274 -365 91 -278 -369 93 -282 -375
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -247 0 247 167 0 -167 -242 0 242 -247 0 247 -252 0 252
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 962 -429 -1.391 0 -504 -504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 667 0 -667 242 0 -242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 84 0 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.325 0 -1.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -2.582 0 2.582 -4.564 0 4.564 -4.529 0 4.529 -4.440 0 4.440 -4.580 0 4.580
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.232 135 -1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 3.938 3.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 340 2.544 2.204 -4.154 -504 3.650 -4.771 0 4.771 -4.687 0 4.687 -4.832 0 4.832
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -365 0 365 265 0 -265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 2 0 -2 35 0 -35 10 0 -10 21 0 -21 21 0 -21
5.6 Media -99 0 99 -101 0 101 -103 0 103 -105 0 105 -106 0 106
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 482 -4 -486 0 24 24 0 -1 -1 0 10 10 0 10 10
Totaal 20 -4 -24 199 24 -175 -92 -1 91 -83 10 93 -85 10 95
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering -100 0 100 111 0 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -194 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -194 0 194 111 0 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury -346 125 471 -582 0 582 -1.047 0 1.047 -1.208 0 1.208 -1.410 0 1.410
0.61 OZB woningen 0 -54 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 136 136 0 50 50 0 40 40 0 30 30 0 30 30
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 6.333 6.333 0 2.453 2.453 0 917 917 0 919 919 0 1.334 1.334
0.8 Overige baten en lasten -2.126 -22 2.104 581 0 -581 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -2.472 6.822 9.294 -1 2.503 2.504 -1.047 957 2.004 -1.208 949 2.157 -1.410 1.364 2.774
Totaal alle programma's -628 14.864 15.492 -2.503 1.490 3.993 -5.899 415 6.315 -5.999 410 6.410 -6.347 819 7.166