Financieel deel

Uitgangspunten voor de ramingen

Terug naar navigatie - Uitgangspunten voor de ramingen

De meerjarenbegroting 2021-2024 moet voldoen aan de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Indexaties
De meerjarenbegroting is opgesteld in lopende prijzen, waarbij rekening is gehouden met de volgende indexcijfers:

Indexering (van constante naar lopende prijzen) 2021 2022 2023 2024
Loonpeil en sociale lasten 3,1% 2,4% 2,2% 2,1%
Materiële uitgaven 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%
Subsidies 2,40% 1,95% 1,85% 1,80%
Gemeenschappelijke regelingen 2,40% 1,95% 1,85% 1,80%
Verzekeringen 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%
Belastingen (lasten) 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%
Kapitaallasten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Reservemutaties 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%
Mutaties voorziening 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inkomsten 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%

Loonkosten en sociale lasten
Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2021-2024 is uitgegaan van de formatie per 1 juli 2020.

In de berekening van de loonkosten is verder rekening gehouden met:
a. periodieke verhogingen;
b. een salarisverhoging van 3,1% als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten;

Rentepercentage
Het renteomslagpercentage is voor de periode 2021 tot en met 2024 vastgesteld op 2%. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven.

Kapitaallasten
In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór 2020 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2020 in uitvoering zijn genomen.

Tarieven
A. Gesloten circuits:
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Zie verder paragraaf Lokale Heffingen.

Verwerking circulaires
De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds.

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.1 Bestuur 3.388 102 3.459 103 3.526 105 3.589 106
0.2 Burgerzaken 1.941 763 1.978 750 2.016 761 2.053 772
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 153 0 155 0 157 0 159 0
0.4 Overhead 34.588 2.114 34.830 2.147 35.271 2.180 35.942 2.213
0.5 Treasury 11 50 9 50 8 50 7 50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.891 0 1.931 0 1.969 0 2.005 0
0.10 Mutaties reserves 860 62 873 53 885 53 898 53
Totaal 42.831 3.091 43.235 3.103 43.833 3.148 44.653 3.193
Veiligheid en Handhaving
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.423 0 5.528 0 5.631 0 5.732 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.588 157 2.642 159 2.692 161 2.740 164
4.2 Onderwijshuisvesting 52 0 53 0 54 0 55 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 15 0 16 0 16 0 16 0
8.3 Wonen en bouwen 1.611 1.161 1.647 1.178 1.680 1.195 1.712 1.212
0.10 Mutaties reserves 0 30 0 30 0 30 0 30
Totaal 9.688 1.347 9.885 1.367 10.072 1.386 10.255 1.406
Groen en Milieu
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.5 Treasury 0 110 0 110 0 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.181 73 6.302 74 6.405 75 6.496 76
7.2 Riolering 5.796 6.158 6.013 6.375 6.219 6.581 6.451 6.814
7.3 Afval 9.981 12.508 10.117 12.663 10.238 12.804 10.372 12.946
7.4 Milieubeheer 2.041 0 2.080 0 2.118 0 2.155 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 720 811 742 823 767 835 792 847
0.10 Mutaties reserves 24 0 24 0 25 0 25 0
Totaal 24.742 19.660 25.279 20.046 25.772 20.406 26.291 20.793
Verkeer en Mobiliteit
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.63 Parkeerbelasting 0 2.318 0 2.352 0 2.386 0 2.420
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.310 0 1.327 0 1.343 0 1.360 0
2.1 Verkeer en vervoer 11.109 73 11.469 74 11.875 75 12.076 76
2.2 Parkeren 436 21 442 21 454 22 471 22
2.4 Economische havens en waterwegen 48 27 49 27 50 27 50 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 203 5 170 5 172 5 171 5
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 13.107 2.444 13.457 2.480 13.894 2.516 14.128 2.551
Wonen
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 78 78 105 105 82 82
8.1 Ruimtelijke ordening 2.122 509 2.157 516 2.191 524 1.959 531
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.214 2.310 4.484 4.655 4.166 4.461 3.772 3.842
8.3 Wonen en bouwen 2.018 4.024 1.952 4.025 1.985 4.025 2.017 4.026
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.355 6.842 8.672 9.273 8.447 9.115 7.830 8.481
Onderwijs, Economie en Haven
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
2.3 Recreatieve havens 837 100 856 101 873 103 890 104
2.4 Economische havens en waterwegen 1.040 1.059 1.083 1.075 1.082 1.090 1.076 1.106
3.1 Economische ontwikkeling 1.973 608 2.020 617 2.067 626 2.112 635
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 11 0 11 0 11 0 11 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 681 6 689 6 696 6 703 7
4.2 Onderwijshuisvesting 4.581 292 5.039 296 6.031 300 6.142 305
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.985 4.529 6.097 4.538 6.203 4.546 6.307 4.555
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 959 235 979 239 998 242 1.017 246
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 16.067 6.829 16.773 6.872 17.961 6.914 18.258 6.956
Sociaal Domein
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.524 479 5.502 485 5.597 492 5.690 499
6.2 Wijkteams 6.930 71 7.056 72 7.175 73 7.290 74
6.3 Inkomensregelingen 38.488 37.534 39.502 38.242 40.266 38.914 41.189 39.567
6.4 Begeleide participatie 102 0 96 0 95 0 94 0
6.5 Arbeidsparticipatie 19.169 254 18.379 339 17.396 422 17.712 482
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 85 0 87 0 89 0 90 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 23.937 12 25.200 33 25.805 109 27.102 140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.188 10 6.580 82 5.670 167 5.901 220
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17.841 92 17.798 92 17.713 92 17.520 92
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 14.492 0 13.722 0 11.934 0 11.606 0
7.1 Volksgezondheid 535 0 545 0 555 0 565 0
0.10 Mutaties reserves 3.302 0 3.545 0 3.724 0 4.055 0
Totaal 137.594 38.452 138.013 39.346 136.019 40.269 138.815 41.076
Kunst, Cultuur en Erfgoed
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
3.4 Economische promotie 39 0 40 0 41 0 41 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.509 480 3.561 487 3.610 494 3.659 501
5.4 Musea 1.504 25 1.536 26 1.565 26 1.593 26
5.5 Cultureel erfgoed 267 0 270 0 272 0 275 0
5.6 Media 1.989 290 2.026 294 2.060 298 2.094 303
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 82 0 83 0 85 0 86 0
0.10 Mutaties reserves 0 257 0 257 0 257 0 257
Totaal 7.391 1.052 7.515 1.064 7.633 1.076 7.748 1.087
Sport en Recreatie
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.5 Treasury 0 16 0 16 0 16 0 16
1.2 Openbare orde en veiligheid 70 0 71 0 72 0 73 0
2.3 Recreatieve havens 52 207 52 210 52 213 52 216
3.4 Economische promotie 0 5 0 5 0 5 0 5
5.1 Sportbeleid en activering 2.704 0 2.624 0 2.669 0 2.715 0
5.2 Sportaccommodaties 2.267 538 2.619 546 2.599 554 2.592 562
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.056 27 1.074 28 1.092 28 1.109 29
Totaal 6.149 794 6.440 806 6.484 817 6.541 829
Financien
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.5 Treasury 4.188 6.221 3.542 6.440 3.582 6.617 3.303 6.415
0.61 OZB woningen 0 15.743 0 16.744 0 17.828 0 18.097
0.62 OZB niet-woningen 0 4.007 0 4.078 0 4.149 0 4.209
0.64 Belastingen overig 1.422 2.052 1.438 1.674 1.472 1.682 1.513 1.690
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 157.601 0 161.619 0 164.005 0 165.789
0.8 Overige baten en lasten 2.715 124 2.498 185 2.621 254 2.599 258
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 -10 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 24 24 25 24 25 24 25
3.4 Economische promotie 0 281 0 285 0 289 0 294
Totaal 8.349 186.044 7.502 191.048 7.698 194.850 7.439 196.777

Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
0.1 Bestuur 3.388 102 3.459 103 3.526 105 3.589 106
0.2 Burgerzaken 1.941 763 1.978 750 2.016 761 2.053 772
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 153 0 155 0 157 0 159 0
0.4 Overhead 34.588 2.114 34.830 2.147 35.271 2.180 35.942 2.213
0.5 Treasury 4.198 6.397 3.552 6.616 3.590 6.793 3.310 6.591
0.61 OZB woningen 0 15.743 0 16.744 0 17.828 0 18.097
0.62 OZB niet-woningen 0 4.007 0 4.078 0 4.149 0 4.209
0.63 Parkeerbelasting 0 2.318 0 2.352 0 2.386 0 2.420
0.64 Belastingen overig 1.422 2.052 1.438 1.674 1.472 1.682 1.513 1.690
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 157.601 0 161.619 0 164.005 0 165.789
0.8 Overige baten en lasten 2.715 124 2.498 185 2.621 254 2.599 258
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 4.186 339 4.442 340 4.633 340 4.978 340
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.423 0 5.528 0 5.631 0 5.732 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 3.968 157 4.039 159 4.107 161 4.173 164
2.1 Verkeer en vervoer 11.109 73 11.469 74 11.875 75 12.076 76
2.2 Parkeren 436 21 442 21 454 22 471 22
2.3 Recreatieve havens 889 307 908 311 925 316 942 320
2.4 Economische havens en waterwegen 1.088 1.086 1.132 1.102 1.131 1.117 1.126 1.133
3.1 Economische ontwikkeling 1.973 608 2.020 617 2.067 626 2.112 635
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 78 78 105 105 82 82
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 35 24 35 25 35 25 35 25
3.4 Economische promotie 39 286 40 290 41 295 41 299
4.1 Openbaar basisonderwijs 681 6 689 6 696 6 703 7
4.2 Onderwijshuisvesting 4.633 292 5.092 296 6.085 300 6.197 305
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.985 4.529 6.097 4.538 6.203 4.546 6.307 4.555
Bedragen x € 1.000 Lasten '21 Baten '21 Lasten '22 Baten '22 Lasten '23 Baten '23 Lasten '24 Baten '24
5.1 Sportbeleid en activering 2.704 0 2.624 0 2.669 0 2.715 0
5.2 Sportaccommodaties 2.267 538 2.619 546 2.599 554 2.592 562
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.509 480 3.561 487 3.610 494 3.659 501
5.4 Musea 1.504 25 1.536 26 1.565 26 1.593 26
5.5 Cultureel erfgoed 267 0 270 0 272 0 275 0
5.6 Media 1.989 290 2.026 294 2.060 298 2.094 303
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.522 106 7.630 107 7.754 109 7.862 110
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.390 714 8.428 724 8.580 734 8.728 745
6.2 Wijkteams 6.930 71 7.056 72 7.175 73 7.290 74
6.3 Inkomensregelingen 38.488 37.534 39.502 38.242 40.266 38.914 41.189 39.567
6.4 Begeleide participatie 102 0 96 0 95 0 94 0
6.5 Arbeidsparticipatie 19.169 254 18.379 339 17.396 422 17.712 482
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 85 0 87 0 89 0 90 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 23.937 12 25.200 33 25.805 109 27.102 140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.188 10 6.580 82 5.670 167 5.901 220
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17.841 92 17.798 92 17.713 92 17.520 92
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 14.492 0 13.722 0 11.934 0 11.606 0
7.1 Volksgezondheid 535 0 545 0 555 0 565 0
7.2 Riolering 5.796 6.158 6.013 6.375 6.219 6.581 6.451 6.814
7.3 Afval 9.981 12.508 10.117 12.663 10.238 12.804 10.372 12.946
7.4 Milieubeheer 2.041 0 2.080 0 2.118 0 2.155 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 720 811 742 823 767 835 792 847
8.1 Ruimtelijke ordening 2.122 509 2.157 516 2.191 524 1.959 531
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.214 2.310 4.484 4.655 4.166 4.461 3.772 3.842
8.3 Wonen en bouwen 3.628 5.185 3.598 5.203 3.665 5.220 3.729 5.238
Geraamd resultaat 272.272 266.556 276.771 275.403 277.814 280.496 281.959 283.149

Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) B/L 2021 2022 2023 2024
1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening Personeel inhuur derden Zorg innovatie academie L 70 35 0 0
1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening Verwachte frictiekosten ontvlechting TIK-MVS L 104 0 0 0
1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening Omzetten kapitaallasten begrotingswijziging digitalisering L 0 0 0 2
3. Groen en Milieu Onttrekking voorziening afvalverwijdering L -31 0 0 0
5. Wonen Personeel inhuur derden erfpacht L 100 0 0 0
5. Wonen High impact projecten, Erfpacht, Woonvisie L 0 0 0 -266
5. Wonen High impact projecten, Erfpacht, Woonvisie B 0 0 0 225
7. Sociaal Domein Innovatiepilots SOW (Herstelplan) L 700 700 0 0
7. Sociaal Domein Programmamanagement t.b.v. Stroomopwaarts (Herstelplan) L 67 67 0 0
7. Sociaal Domein Programmamanagement t.b.v. ROGplus (Herstelplan) L 67 67 0 0
7. Sociaal Domein Instroom verminderen in WMO ROGplus (Herstelplan) B 0 0 -605 -605
7. Sociaal Domein Preventie data en sturing (Herstelplan) L 50 50 0 0
7. Sociaal Domein Programmamanagement t.b.v. Jeugdzorg (Herstelplan) L 67 67 0 0
7. Sociaal Domein Stelpost extra taakstelling GRJR Jeugd (Herstelplan) L 0 0 0 -547
9. Sport en Recreatie JOGG algemeen L 0 0 220 223
9. Sport en Recreatie Gezond in de stad (Gids) L 128 0 0 0
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) 1.322 986 -385 -966
Incidentele mutaties met reserves (bedragen x € 1.000) B/L 2021 2022 2023 2024
Incidentele stortingen in reserves L 0 0 0 0
Incidentele onttrekkingen aan reserves B -337 -328 -328 -328
Totaal incidentele mutaties met reserves (saldo) -337 -328 -328 -328
Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo van baten en lasten -5.717 -1.367 2.682 1.190
Incidentele baten en lasten (saldo) 1.322 986 -385 -966
Incidentele mutaties met reserves (saldo) -337 -328 -328 -328
Totaal structureel begrotingsresultaat -4.731 -709 1.970 -104
Presentatie structueel resultaat 2021 2022 2023 2024
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur, dienstverlening en participatie (minus overhead) 7.383 914 -6.469 7.532 903 -6.629 7.676 915 -6.761 7.813 928 -6.886
Veiligheid en handhaving 9.688 1.317 -8.371 9.885 1.337 -8.548 10.072 1.356 -8.716 10.255 1.376 -8.880
Groen en milieu 24.718 19.660 -5.058 25.254 20.046 -5.209 25.747 20.406 -5.341 26.266 20.793 -5.473
Verkeer en mobiliteit 13.107 2.444 -10.663 13.457 2.480 -10.978 13.894 2.516 -11.379 14.128 2.551 -11.577
Wonen 6.355 6.842 488 8.672 9.273 602 8.447 9.115 668 7.830 8.481 651
Onderwijs, economie en haven 16.067 6.829 -9.237 16.773 6.872 -9.901 17.961 6.914 -11.047 18.258 6.956 -11.302
Sociaal domein 134.292 38.452 -95.840 134.468 39.346 -95.122 132.296 40.269 -92.027 134.759 41.076 -93.683
Kunst en cultuur 7.391 795 -6.596 7.515 807 -6.709 7.633 818 -6.815 7.748 830 -6.918
Sport en recreatie 6.149 794 -5.355 6.440 806 -5.635 6.484 817 -5.667 6.541 829 -5.712
Totaal van de programma's 225.149 78.049 -147.101 229.997 81.869 -148.129 230.211 83.127 -147.084 233.600 83.820 -149.780
Overig
Algemene dekkingsmiddelen 8.323 186.054 177.731 7.476 191.048 183.572 7.672 194.850 187.178 7.412 196.777 189.365
Overhead 34.588 2.114 -32.475 34.830 2.147 -32.683 35.271 2.180 -33.091 35.942 2.213 -33.729
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 26 0 -26 26 0 -26 26 0 -26 27 0 -27
Totaal lasten en baten (programma's en overig) 268.086 266.216 -1.870 272.329 275.064 2.735 273.180 280.156 6.976 276.980 282.809 5.829
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 4.186 339 -3.847 4.442 340 -4.102 4.633 340 -4.294 4.978 340 -4.638
Geraamd resultaat 272.272 266.556 -5.717 276.771 275.403 -1.367 277.814 280.496 2.682 281.959 283.149 1.190
Incidentele baten en lasten (saldo) 1.322 0 -1.322 986 0 -986 -385 0 385 -966 0 966
Incidentele reservemutaties (saldo) 0 337 337 -328 0 328 -328 0 328 -328 0 328
Totaal structureel resultaat 270.950 266.219 -4.731 276.113 275.403 -709 278.526 280.496 1.970 283.253 283.149 -104

Overzicht van investeringen en projecten

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen en projecten
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
1a. Vervangingsinvesteringen
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur - 459 468 478 487 1.892
Aanschaf tractiemiddelen 402 137 139 142 145 965
Begraafplaats Holy 100 449 458 467 476 1.950
Ophoogprogramma 2.867 1.683 1.717 1.751 1.786 9.804
Onderhoudsniveau buitenruimte 2.755 3.060 1.640 1.672 1.706 10.833
Uitvoering parkeerbeleid 463 102 104 106 108 883
Aanschaf verlichting 960 326 333 340 346 2.305
Verkeersregelinstallaties 982 179 182 186 189 1.718
Inventaris e.d. onderwijs 500 510 520 531 541 2.602
Subtotaal VervangingsInvesteringen 9.029 6.904 5.561 5.672 5.786 32.952
1b. Vervangingsinvesteringen gesloten circuit
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan 5.480 6.100 4.900 3.400 3.390 23.270
Ten laste van Voorziening -5.480 -4.725 -1.634 -1.661 -1.751 -15.251
Te activeren investering vGRP - 1.375 3.266 1.739 1.639 8.019
Riolering ophogingsprogramma 1.850 1.000 1.000 1.000 1.000 5.850
Ten laste van Voorziening -1.850 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.850
Te activeren investering vGRP ophoog - - - - - -
Subtotaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit - 2.750 6.532 3.478 3.278 16.038
Dekking inkomsten heffingen - -2.750 -6.532 -3.478 -3.278 -16.038
Totaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit - - - - - -
TOTAAL vervangingsinvestering (excl. inkomsten heffingen) 9.029 9.654 12.093 9.150 9.064 48.990
2. Uitbreidings-investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Huisvesting, verduurzaming 361 - - - - 361
Hondenpoepzuiger 63 - - - - 63
Ophoging Holy-Noord 233 - - - - 233
Aansluiting Abel Tasmanlaan 100 400 - - - 500
Marathonweg/Westlandseweg 2.900 - - - - 2.900
Reconstructie Marathonweg 2.150 1.000 - - - 3.150
Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH -1.060 -790 - - - -1.850
Reconstructie rotonde Deltaweg 100 800 900 - - 1.800
Kademuren en glooiingen 562 - - - - 562
Kademuren en glooiingen - 1.100 - - - 1.100
Onderhoud loswallen KW-haven 117 - - - - 117
Integraal huisvestingsplan onderwijs (2019) 283 - - - - 283
Integraal huisvestingsplan onderwijs 3.026 - - - - 3.026
Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019) - 3.040 15.552 1.367 15.563 35.522
Aanpak Binnenstad 770 385 385 385 - 1.925
Kleding- en voedselbank 240 - - - - 240
Vervanging sportvelden 522 - - - - 522
Verduurzaming sporthallen (4 jaar € 100K) 200 - - - - 200
Vettenoordse Polder Lijnbaanhal 1.800 1.300 - - - 3.100
Sportaccommodaties 529 - - - - 529
Buitensportaccommodaties (kunstgrasveld) - 335 - - - 335
Buitensportaccommodaties (verlichting) 20 - - - - 20
Buitensportaccommodaties 710 - - - - 710
Krabbepark 500 1.050 - - - 1.550
Krabbepark - bijdrage MRDH -800 - - - - -800
Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019) - 500 - - - 500
Subtotaal Investeringen 13.326 9.120 16.837 1.752 15.563 56.598
TOTAAL 22.355 18.774 28.930 10.902 24.627 105.588

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen
Reserves (bedragen x € 1.000) 1/1/'21 + - 31/12/'21 + - 31/12/'22 + - 31/12/'23 + - 31/12/'24
Financiën
Algemene reserve concern 8.058 - 5.716 2.342 - 1.367 975 2.684 - 3.659 1.192 - 4.851
Bestemmingsreserves
Programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Res gr onderhoud gebouwen 3.413 846 12 4.247 846 12 5.080 846 12 5.914 846 12 6.747
Reserve Organisatieontwikkeling 121 - - 121 - - 121 - - 121 - - 121
Reserve frictiekosten taakstelling 352 - 62 290 - 53 237 - 53 185 - 53 132
Programma Veiligheid en handhaving
Reserve aanpak hennepkwekerijen 106 - 30 76 - 30 46 - 30 16 - 30 -14
Programma Groen en Milieu
Reserve gr onderhoud daktuin 355 23 - 378 23 - 401 23 - 425 23 - 448
Reserve Duurzaamheid 216 - - 216 - - 216 - - 216 - - 216
Programma Verkeer en Mobiliteit
Parkeerfonds 58 - - 58 - - 58 - - 58 - - 58
Reserve Parkeren en binnenstad 1.191 - 100 1.091 - 100 991 - 100 891 - 100 791
Reserve Blankenburgverbinding 8.476 - - 8.476 - - 8.476 - - 8.476 - - 8.476
Wonen
STW Res Het Scheur 33 - - 33 - - 33 - - 33 - - 33
Reserve particuliere woningverb. 629 - - 629 - - 629 - - 629 - - 629
Reserve Grondexploitaties 99 - - 99 - - 99 - - 99 - - 99
Onderwijs, Economie en Haven
WLZ Reserve onderwijshuisvesting 1.500 - - 1.500 - - 1.500 - - 1.500 - - 1.500
WLZ Res.Revitalis.binnenstad 87 - - 87 - - 87 - - 87 - - 87
Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein 1.035 - - 1.035 - - 1.035 - - 1.035 - - 1.035
Reserve Soc. Domein, Centrumtaken 3.572 3.302 - 6.874 3.545 - 10.419 3.724 - 14.142 4.055 - 18.198
Inburgering 411 - - 411 - - 411 - - 411 - - 411
Kunst, Cultuur en Erfgoed
WLZ Reserve Archeologie 96 - - 96 - - 96 - - 96 - - 96
WLZ Reserve Beeldende Kunst 110 - - 110 - - 110 - - 110 - - 110
Reserve Bibliotheek 810 - 145 665 - 145 520 - 145 375 - 145 231
Sport en Recreatie
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 50 - - 50 - - 50 - - 50 - - 50
Totaal 30.778 4.171 6.065 28.884 4.414 1.706 31.592 7.277 339 38.529 6.116 339 44.306
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) 1/1/'21 + - 31/12/'21 + - 31/12/'22 + - 31/12/'23 + - 31/12/'24
Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Voorz.pensioenverplicht.Wethouders 7.397 247 - 7.644 253 - 7.898 258 - 8.156 264 - 8.420
Groen en Milieu
Vrz afvalverwijdering 38 - 31 8 - - 8 - - 8 - - 8
Vrz rioleringswerken 3.324 2.549 5.725 148 2.718 2.634 232 2.786 2.661 357 2.922 2.751 529
Voorziening zwerfafval 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1
STW Voorz Bomenfonds 51 - - 51 - - 51 - - 51 - - 51
Wonen
Voorziening erfpachtgronden HZO 264 - - 264 - - 264 - - 264 - - 264
Voorziening Grex Holy ZO 954 - - 954 - - 954 - - 954 - - 954
Totaal 12.028 2.796 5.756 9.069 2.971 2.634 9.406 3.045 2.661 9.790 3.186 2.751 10.225

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Omschrijving Waarde (x1000) per 31 december
2020 2021 2022 2023 2024
Activa
Materiële vaste activa € 327.217 € 334.666 € 348.487 € 346.491 € 342.559
Financiële vaste activa € 8.191 € 8.111 € 8.031 € 7.951 € 7.871
Grondvoorraden € 16.162 € 18.362 € 13.474 € 2.870 € 0
Overige vlottende activa € 34.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000
BALANSTOTAAL ACTIVA € 385.570 € 396.139 € 404.992 € 392.312 € 385.430
Passiva
Reserves € 27.656 € 25.762 € 28.470 € 35.407 € 41.184
Voorzieningen € 12.028 € 9.069 € 9.406 € 9.790 € 10.225
Langlopende leningen € 240.000 € 235.000 € 257.500 € 275.500 € 305.500
Vlottende passiva € 105.886 € 126.308 € 109.616 € 71.615 € 28.521
BALANSTOTAAL PASSIVA € 385.570 € 396.139 € 404.992 € 392.312 € 385.430

Berekening EMU-saldo

Terug naar navigatie - Berekening EMU-saldo
EMU - saldo (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
1- Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. Toevoeging aan en onttrekking uit reserves) -8.971 -884 3.709 7.938 6.777
2- Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 11.342 11.186 11.743 12.729 13.082
3- Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.560 2.796 2.971 3.045 3.186
4- Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -16.051 -18.774 -28.930 -10.902 -24.527
5- Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 - - - - -
6- Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord - - - - -
7- Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -6.224 -4.779 -3.349 -4.221 -3.853
