Financieel deel

Uitgangspunten voor de ramingen

Terug naar navigatie - Uitgangspunten voor de ramingen

De meerjarenbegroting 2022-2025 moet voldoen aan de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Indexaties
De meerjarenbegroting is opgesteld in lopende prijzen, waarbij rekening is gehouden met de volgende indexcijfers:

Gehanteerde indexeringen (lopende prijzen) 2022 2023 2024 2025
Loonpeil en sociale lasten 2,40% 2,20% 2,10% 2,10%
Materiële uitgaven 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Subsidies 1,95% 1,85% 1,80% 1,75%
Gemeenschappelijke regelingen 1,95% 1,85% 1,80% 1,75%
Verzekeringen 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Belastingen (lasten) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Kapitaallasten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Reservemutaties 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Mutaties voorziening 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Inkomsten 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Loonkosten en sociale lasten
Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2022-2025 is uitgegaan van de formatie per 1 juli 2021.

In de berekening van de loonkosten is verder rekening gehouden met:
a. periodieke verhogingen;
b. een salarisverhoging van  2,4% voor 2022 als gevolg van de Cao Gemeenten;

Rentepercentage
Het renteomslagpercentage is voor de periode 2022 tot en met 2025 vastgesteld op 1,5%. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven.

Kapitaallasten
In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór 2021 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2021 in uitvoering zijn genomen.

Tarieven
A. Gesloten circuits:
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Zie verder paragraaf Lokale Heffingen.

Verwerking circulaires
De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds.

Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening

  

Bedragen x €1.000
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.1 Bestuur 3.744 0 3.793 0 3.862 0 3.909 0
TV0.2 Burgerzaken 2.908 750 2.963 761 3.015 772 3.023 783
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 785 0 800 0 815 0 817 0
TV0.4 Overhead 23.992 774 22.618 785 22.771 796 23.555 827
TV0.5 Treasury 9 50 8 50 7 50 7 50
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.345 0 2.391 0 2.435 0 2.461 0
TV0.10 Mutaties reserves 39 91 39 53 39 53 39 53

Veiligheid en Handhaving

Terug naar navigatie - Veiligheid en Handhaving
Bedragen x €1.000
Veiligheid en Handhaving Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.607 0 6.084 0 5.607 0 5.705 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 3.634 159 3.704 161 3.771 164 3.790 166
TV4.2 Onderwijshuisvesting 1 0 1 0 1 0 1 0
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16 0 16 0 16 0 16 0
TV8.3 Wonen en bouwen 2.635 1.368 2.673 1.385 2.708 1.402 2.752 1.423
TV0.10 Mutaties reserves 0 30 0 30 0 30 0 16

Groen en Milieu

Terug naar navigatie - Groen en Milieu
Bedragen x €1.000
Groen en Milieu Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.5 Treasury 0 110 0 110 0 110 0 110
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.137 0 7.256 0 7.360 0 7.455 1
TV7.2 Riolering 6.134 6.546 6.212 6.623 6.378 6.789 6.941 7.461
TV7.3 Afval 10.078 12.797 10.199 12.935 10.333 13.086 10.471 13.439
TV7.4 Milieubeheer 2.482 0 2.491 0 2.498 0 2.532 0
TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria 846 782 871 793 897 805 903 819
TV0.10 Mutaties reserves 24 0 25 0 25 0 25 0

Verkeer en Mobiliteit

Terug naar navigatie - Verkeer en Mobiliteit
Bedragen x €1.000
Verkeer en Mobiliteit Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.63 Parkeerbelasting 0 2.598 0 2.636 0 2.674 0 2.840
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.209 0 1.226 0 1.243 0 1.258 0
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied 12.590 78 13.141 79 13.320 80 13.435 81
TV2.2 Parkeren 455 21 467 22 485 22 492 22
TV2.4 Economische havens en waterwegen 34 0 35 0 36 0 36 0
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 198 5 201 5 201 5 203 5

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen
Bedragen x €1.000
Wonen Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 125 125 139 139 101 101 58 58
TV8.1 Ruimtelijke ordening 4.537 856 4.818 864 4.979 871 4.728 884
TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.514 3.578 5.247 5.434 7.481 7.441 3.580 3.544
TV8.3 Wonen en bouwen 3.605 3.327 3.370 3.330 3.175 3.333 3.187 3.428
TV0.10 Mutaties reserves 0 628 0 639 0 651 0 622

Onderwijs, Economie en Haven

Terug naar navigatie - Onderwijs, Economie en Haven
Bedragen x €1.000
Onderwijs, Economie en Haven Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV2.3 Recreatieve havens 910 103 929 105 946 106 963 108
TV2.4 Economische havens en waterwegen 1.187 912 1.187 926 1.182 939 1.185 953
TV3.1 Economische ontwikkeling 2.354 509 2.558 516 2.613 524 2.489 532
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 32 4 33 4 33 4 33 4
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 689 6 696 6 703 7 712 7
TV4.2 Onderwijshuisvesting 4.802 296 6.058 300 6.170 305 6.199 309
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.402 4.495 6.517 4.503 6.631 4.510 6.728 4.580
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 817 239 1.042 242 1.060 246 1.078 249

Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Sociaal Domein
Bedragen x €1.000
Sociaal Domein Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.421 380 6.114 386 6.215 391 6.278 402
TV6.2 Wijkteams 6.352 72 6.458 73 6.560 74 6.714 75
TV6.3 Inkomensregelingen 44.088 39.496 44.889 42.774 45.172 43.164 46.165 44.017
TV6.4 Begeleide participatie 96 0 95 0 94 0 94 0
TV6.5 Arbeidsparticipatie 22.959 240 21.238 241 20.670 243 20.655 241
TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 97 0 99 0 101 0 103 0
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 25.759 0 26.547 0 27.830 0 29.271 0
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.798 34 9.630 97 9.914 127 9.210 129
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16.330 92 16.347 92 16.368 92 16.391 94
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 13.901 0 12.116 0 11.766 0 12.255 0
TV7.1 Volksgezondheid 582 0 593 0 603 0 613 0
TV0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Terug naar navigatie - Kunst, Cultuur en Erfgoed
Bedragen x €1.000
Kunst, Cultuur en Erfgoed Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 4.222 487 3.583 494 3.631 501 3.684 508
TV5.4 Musea 1.815 26 1.814 26 1.847 26 1.870 27
TV5.5 Cultureel erfgoed 349 0 328 0 342 0 345 0
TV5.6 Media 1.893 206 1.907 209 1.920 212 1.952 220
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 74 0 75 0 77 0 77 0
TV0.10 Mutaties reserves 0 369 0 11 0 23 0 23

Sport en Recreatie

Terug naar navigatie - Sport en Recreatie
Bedragen x €1.000
Sport en Recreatie Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.5 Treasury 0 16 0 16 0 16 0 16
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 71 0 72 0 73 0 74 0
TV2.3 Recreatieve havens 60 210 60 213 60 216 60 220
TV3.4 Economische promotie 11 5 11 5 11 5 11 5
TV5.1 Sportbeleid en activering 2.816 0 2.707 0 2.753 0 2.720 0
TV5.2 Sportaccommodaties 2.994 673 2.971 683 2.967 693 2.986 703
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.095 20 1.114 20 1.132 20 1.145 21

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Financiën Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.5 Treasury 2.960 6.223 2.535 6.362 2.095 6.147 1.894 6.138
TV0.61 OZB woningen 0 11.860 0 12.873 0 13.071 0 13.267
TV0.62 OZB niet-woningen 0 8.961 0 9.104 0 9.234 0 9.373
TV0.64 Belastingen overig 1.720 1.372 1.774 1.375 1.819 1.379 1.875 1.383
TV0.7 Uitkeringen Gemeentefonds 0 175.055 0 171.686 0 173.244 0 175.282
TV0.8 Overige baten en lasten 1.617 30 458 45 -178 46 -217 46
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 25 24 25 24 25 24 26
TV3.4 Economische promotie 0 334 0 339 0 345 0 350
TV0.10 Mutaties reserves 332 0 0 0 0 0 0 0

Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Overzicht taakvelden Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.1 Bestuur 3.744 0 3.793 0 3.862 0 3.909 0
TV0.2 Burgerzaken 2.908 750 2.963 761 3.015 772 3.023 783
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 785 0 800 0 815 0 817 0
TV0.4 Overhead 23.992 774 22.618 785 22.771 796 23.555 827
TV0.5 Treasury 2.970 6.399 2.543 6.538 2.102 6.323 1.901 6.314
TV0.61 OZB woningen 0 11.860 0 12.873 0 13.071 0 13.267
TV0.62 OZB niet-woningen 0 8.961 0 9.104 0 9.234 0 9.373
TV0.63 Parkeerbelasting 0 2.598 0 2.636 0 2.674 0 2.840
TV0.64 Belastingen overig 1.720 1.372 1.774 1.375 1.819 1.379 1.875 1.383
TV0.7 Uitkeringen Gemeentefonds 0 175.055 0 171.686 0 173.244 0 175.282
TV0.8 Overige baten en lasten 1.617 30 458 45 -178 46 -217 46
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.607 0 6.084 0 5.607 0 5.705 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 4.914 159 5.002 161 5.087 164 5.122 166
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied 12.590 78 13.141 79 13.320 80 13.435 81
TV2.2 Parkeren 455 21 467 22 485 22 492 22
TV2.3 Recreatieve havens 970 313 989 318 1.007 323 1.023 328
TV2.4 Economische havens en waterwegen 1.221 912 1.222 926 1.218 939 1.220 953
TV3.1 Economische ontwikkeling 2.354 509 2.558 516 2.613 524 2.489 532
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 125 125 139 139 101 101 58 58
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 56 29 57 29 57 29 57 30
TV3.4 Economische promotie 11 339 11 345 11 350 11 355
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 689 6 696 6 703 7 712 7
TV4.2 Onderwijshuisvesting 4.803 296 6.060 300 6.171 305 6.201 309
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.402 4.495 6.517 4.503 6.631 4.510 6.728 4.580
TV5.1 Sportbeleid en activering 2.816 0 2.707 0 2.753 0 2.720 0
TV5.2 Sportaccommodaties 2.994 673 2.971 683 2.967 693 2.986 703
TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 4.222 487 3.583 494 3.631 501 3.684 508
TV5.4 Musea 1.815 26 1.814 26 1.847 26 1.870 27
TV5.5 Cultureel erfgoed 349 0 328 0 342 0 345 0
TV5.6 Media 1.893 206 1.907 209 1.920 212 1.952 220
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.505 25 8.646 25 8.771 25 8.881 27
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.599 619 9.563 628 9.726 637 9.834 652
TV6.2 Wijkteams 6.352 72 6.458 73 6.560 74 6.714 75
TV6.3 Inkomensregelingen 44.088 39.496 44.889 42.774 45.172 43.164 46.165 44.017
TV6.4 Begeleide participatie 96 0 95 0 94 0 94 0
TV6.5 Arbeidsparticipatie 22.959 240 21.238 241 20.670 243 20.655 241
TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 97 0 99 0 101 0 103 0
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 25.759 0 26.547 0 27.830 0 29.271 0
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.798 34 9.630 97 9.914 127 9.210 129
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 16.330 92 16.347 92 16.368 92 16.391 94
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 13.901 0 12.116 0 11.766 0 12.255 0
TV7.1 Volksgezondheid 582 0 593 0 603 0 613 0
TV7.2 Riolering 6.134 6.546 6.212 6.623 6.378 6.789 6.941 7.461
TV7.3 Afval 10.078 12.797 10.199 12.935 10.333 13.086 10.471 13.439
TV7.4 Milieubeheer 2.482 0 2.491 0 2.498 0 2.532 0
TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria 846 782 871 793 897 805 903 819
TV8.1 Ruimtelijke ordening 4.537 856 4.818 864 4.979 871 4.728 884
TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.514 3.578 5.247 5.434 7.481 7.441 3.580 3.544
TV8.3 Wonen en bouwen 6.240 4.695 6.043 4.715 5.883 4.735 5.939 4.851
TV0.10 Mutaties reserves 395 1.117 64 733 64 756 64 712

Saldo Exploitatie

Terug naar navigatie - Saldo Exploitatie
Bedragen x €1.000
Saldo Exploitatie Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Lasten 2024 Baten 2024 Lasten 2025 Baten 2025
TV0.11 Saldo explotatie 0 3.111 0 7.220 0 8.403 0 8.928

Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) Baten / Lasten 2022 2023 2024 2025
Bestuur, Participatie en Dienstverlening 0.4 Overhead Procesregisseur ZIA * Lasten 35 0 0 0
Bestuur, Participatie en Dienstverlening 0.4 Overhead Frictiekosten Lasten 47 30 0 0
Bestuur, Participatie en Dienstverlening 0.4 Overhead Pilot subsidieverwerving Lasten 100 0 0 0
Financien 0.8 Overige baten en lasten Stelpost Corona-crisis Lasten 500 250 0 0
Sociaal Domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Preventie data en sturing * Lasten 49 0 0 0
Sociaal Domein 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Programmamanagement t.b.v. Jeugdzorg * Lasten 64 0 0 0
Sociaal Domein 6.5 Arbeidsparticipatie Programmamanagement t.b.v. Stroomopwaarts * Lasten 67 0 0 0
Sociaal Domein 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Programmamanagement t.b.v. ROGPlus * Lasten 67 0 0 0
Sociaal Domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- MVS jeugdmodel * Lasten 440 0 0 0
Sociaal Domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Minters algemeen * Lasten 473 0 0 0
Sociaal Domein 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Specialistische jeugdzorg lokaal * Lasten 750 0 0 0
Sociaal Domein 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Extra taakstelling GRJR Jeugd * Lasten 0 0 -547 -555
Wonen 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Grond exploitaties Algemeen Baten -715 0 0 0
Wonen 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) High impact projecten * Baten -100 -225 0 0
Wonen 8.3 Wonen en bouwen Woonvisie WBMGP/Rotterdamwet * Lasten 50 0 0 0
Wonen 8.3 Wonen en bouwen Woonvisie Algemeen * Lasten 250 250 0 0
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) 2.078 305 -547 -555
Incidentele mutaties met reserves (bedragen x € 1.000) Baten / Lasten 2022 2023 2024 2025
Incidentele stortingen in reserves Lasten 39 39 39 39
Incidentele onttrekkingen aan reserves Baten -848 -822 -833 -819
Totaal incidentele mutaties met reserves (saldo) -809 -783 -794 -780
Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Saldo van baten en lasten -882 905 1.996 1.762
Incidentele baten en lasten (saldo) 2.078 305 -547 -555
Incidentele mutaties met reserves (saldo) -809 -783 -794 -780
Totaal structureel begrotingsresultaat 386 427 655 427
* Ter uitvoering van het Herstelplan
Presentatie structueel resultaat 2022 2023 2024 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur, dienstverlening en participatie (minus overhead) 9.166 800 -8.367 9.318 811 -8.507 9.484 822 -8.662 9.566 833 -8.733
Veiligheid en handhaving 11.880 1.527 -10.354 12.464 1.546 -10.918 12.090 1.566 -10.525 12.252 1.589 -10.663
Groen en milieu 26.677 20.289 -6.388 27.029 20.515 -6.513 27.467 20.844 -6.622 28.303 21.887 -6.416
Verkeer en mobiliteit 14.514 2.702 -11.812 15.093 2.742 -12.351 15.336 2.781 -12.555 15.478 2.949 -12.529
Wonen 11.540 7.886 -3.654 13.573 9.766 -3.807 15.736 11.746 -3.990 11.553 7.914 -3.639
Onderwijs, economie en haven 17.104 6.835 -10.269 18.929 6.876 -12.052 19.247 6.918 -12.329 19.293 7.024 -12.269
Sociaal domein 150.537 40.819 -109.718 148.897 43.663 -105.234 149.979 44.092 -105.888 152.581 44.959 -107.622
Kunst en cultuur 8.154 719 -7.435 7.800 729 -7.071 7.900 740 -7.161 8.013 756 -7.258
Sport en recreatie 6.937 924 -6.012 6.935 937 -5.998 6.998 951 -6.047 6.996 965 -6.031
Totaal van de programma's 256.510 82.502 -174.008 260.037 87.586 -172.451 264.238 90.458 -173.779 264.035 88.877 -175.159
Overig
Algemene dekkingsmiddelen 6.296 201.356 195.060 5.812 200.853 195.041 4.941 202.542 197.601 4.958 204.501 199.543
Overhead 22.717 983 -21.733 22.441 997 -21.443 22.594 1.011 -21.583 23.379 1.043 -22.335
Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrag voor onvoorzien 26 0 -26 26 0 -26 27 0 -27 27 0 -27
Totaal lasten en baten (programma's en overig) 285.548 284.841 -707 288.316 289.436 1.120 291.799 294.012 2.212 292.399 294.420 2.021
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.268 1.093 -175 949 734 -214 962 746 -216 962 703 -259
Geraamd resultaat 286.816 285.934 -882 289.265 290.170 905 292.761 294.758 1.996 293.361 295.123 1.762
Incidentele baten en lasten (saldo) 2.893 815 -2.078 530 225 -305 -547 0 547 -555 0 555
Incidentele reservemutaties (saldo) 39 848 809 39 822 783 39 833 794 39 819 780
Totaal structureel resultaat 283.885 284.271 386 288.696 289.123 427 293.269 293.924 655 293.877 294.304 427

Overzicht van investeringen en projecten

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen en projecten
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
1a. Vervangingsinvesteringen
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur 457 464 471 478 485 2.353
Aanschaf tractiemiddelen 136 138 140 142 144 701
Begraafplaats Holy 447 499 506 514 0 1.965
Ophoogprogramma 1.675 1.870 1.898 1.926 1.955 9.324
Onderhoudsniveau buitenruimte 3.045 1.786 1.813 1.840 1.868 10.351
Uitvoering parkeerbeleid 102 113 115 117 119 565
Aanschaf verlichting 325 363 368 374 379 1.808
Verkeersregelinstallaties 178 198 201 204 207 989
Inventaris e.d. onderwijs 508 515 523 531 539 2.615
Subtotaal VervangingsInvesteringen 6.871 5.946 6.035 6.125 5.696 30.672
1b. Vervangingsinvesteringen gesloten circuit
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan 6.100 4.900 3.400 3.390 3.390 21.180
Ten laste van Voorziening -4.725 -1.634 -1.661 -1.751 -1.859 -11.630
Te activeren investering vGRP 1.375 3.266 1.739 1.639 1.531 9.550
Riolering ophogingsprogramma 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Ten laste van Voorziening -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000
Subtotaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit 2.750 6.532 3.478 3.278 3.062 19.100
Dekking inkomsten heffingen -2.750 -6.532 -3.478 -3.278 -3.062 -19.100
Totaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit 0 0 0 0 0 0
TOTAAL vervangingsinvestering (excl. inkomsten heffingen) 9.621 12.478 9.513 9.403 8.758 49.772
2. Uitbreidings-investeringen 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Aansluiting Abel Tasmanlaan 400 0 0 0 0 400
Reconstructie Marathonweg 1.000 0 0 0 0 1.000
Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH -790 0 0 0 0 -790
Reconstructie rotonde Deltaweg 800 900 0 0 0 1.700
Kademuren en glooiingen 1.100 0 0 0 0 1.100
Integraal huisvestingsplan onderwijs (2019) 3.040 0 0 0 0 3.040
Integraal huisvestingsplan onderwijs 0 15.552 0 0 0 15.552
Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019) 0 0 1.367 15.563 7.180 24.110
Aanpak Binnenstad 385 385 385 0 0 1.155
Vettenoordse Polder Lijnbaanhal 1.300 0 0 0 0 1.300
Sportaccommodaties 361 0 0 0 0 361
Buitensportaccommodaties (kunstgrasveld) 335 0 0 0 0 335
Krabbepark 1.050 0 0 0 0 1.050
Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019) 500 0 0 0 0 500
Subtotaal Investeringen 9.481 16.837 1.752 15.563 7.180 50.813
TOTAAL 19.102 29.315 11.265 24.966 15.938 100.585

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen
6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen
Reserves (bedragen x € 1.000) 01-01-2022 + - 31-12-2022 + - 31-12-2023 + - 31-12-2024 + - 31-12-2025
Financiën
Algemene reserve concern 22.555 332 882 22.005 905 0 22.910 1.996 0 24.906 1.762 0 26.668
Bestemmingsreserves
Programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Reserve groot onderhoud gebouwen 3.695 873 12 4.555 885 13 5.428 898 13 6.313 898 13 7.199
Reserve frictiekosten taakstelling 362 0 91 272 0 53 219 0 53 167 0 53 114
Reserve Hybride Werken 0 39 0 39 39 0 78 39 0 117 39 0 156
Programma Veiligheid en handhaving
Reserve aanpak hennepkwekerijen 106 0 30 76 0 30 46 0 30 16 0 16 0
Programma Groen en Milieu
Reserve groot onderhoud daktuin 378 24 0 402 25 0 427 25 0 452 25 0 476
Reserve Duurzaamheid 216 0 0 216 0 0 216 0 0 216 0 0 216
Programma Verkeer en Mobiliteit
Parkeerfonds 58 0 0 58 0 0 58 0 0 58 0 0 58
Reserve Parkeren en binnenstad 332 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wonen
STW Reserve Het Scheur 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33
Reserve particuliere woningverbetering 629 0 0 629 0 0 629 0 0 629 0 0 629
Reserve Grondexploitaties 99 0 0 99 0 0 99 0 0 99 0 0 99
Reserve Blankenburgverbinding 5.272 0 628 4.644 0 639 4.005 0 651 3.354 0 651 2.703
Onderwijs, Economie en Haven
WLZ Reserve onderwijshuisvesting 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500
WLZ Reserve revitalisering binnenstad 87 0 0 87 0 0 87 0 0 87 0 0 87
Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein 874 0 0 874 0 0 874 0 0 874 0 0 874
Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken 4.606 0 0 4.606 0 0 4.606 0 0 4.606 0 0 4.606
Inburgering 411 0 0 411 0 0 411 0 0 411 0 0 411
Kunst, Cultuur en Erfgoed
WLZ Reserve Archeologie 86 0 0 86 0 0 86 0 0 86 0 0 86
WLZ Reserve Beeldende Kunst 139 0 0 139 0 0 139 0 0 139 0 0 139
Sport en Recreatie
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50
Reserve Krabbepas en Oeverbos 801 0 0 801 0 0 801 0 0 801 0 0 801
Totaal 42.290 1.268 1.975 41.582 1.854 735 42.702 2.958 746 44.914 2.724 732 46.906
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) 01-01-2022 + - 31-12-2022 + - 31-12-2023 + - 31-12-2024 + - 31-12-2025
Bestuur, Dienstverlening en Participatie
Voorziening pensioenverplichting Wethouders 7.719 555 0 8.274 567 0 8.841 579 0 9.420 562 0 9.982
Groen en Milieu
Voorziening afvalverwijdering 313 0 0 313 0 0 313 0 0 313 0 0 313
Voorziening rioleringswerken 7.877 2.718 2.634 7.961 2.786 2.661 8.086 2.922 2.751 8.258 3.465 2.859 8.864
Voorziening zwerfafval 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
STW Voorziening Bomenfonds 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27
Wonen
Voorziening Grex Holy ZO 826 0 0 826 0 0 826 0 0 826 0 0 826
Totaal 16.764 3.273 2.634 17.403 3.353 2.661 18.095 3.501 2.751 18.845 4.027 2.859 20.013

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Omschrijving (waarde x € 1.000) per 31 december 2021 2022 2023 2024 2025
Activa
Materiële vaste activa 291.285 288.281 278.406 268.880 259.437
Financiële vaste activa 8.144 8.163 8.063 7.963 7.733
Grondvoorraden 13.828 13.474 2.870 0 0
Overige vlottende activa 55.477 45.021 47.747 47.521 48.965
BALANSTOTAAL ACTIVA 368.734 354.939 337.086 324.364 316.135
Passiva
Reserves 43.281 41.582 42.702 44.914 46.906
Voorzieningen 16.764 17.403 18.095 18.845 20.013
Langlopende leningen 272.408 220.000 210.000 210.000 200.000
Vlottende passiva 36.281 75.954 66.289 50.605 49.216
BALANSTOTAAL PASSIVA 368.734 354.939 337.086 324.364 316.135

Berekening EMU-saldo

Terug naar navigatie - Berekening EMU-saldo
EMU - saldo (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
1- Het geraamde totaal saldo van baten en lasten (excl. Toevoeging aan en onttrekking uit reserves) -5.409 -707 1.120 2.212 2.021
2- Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 11.038 12.141 13.409 13.865 13.857
3- Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.549 2.718 2.786 2.922 3.465
4- Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -19.102 -29.315 -11.265 -24.966 -15.861
5- Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0 0 0
6- Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0 0 0
7- Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) -1.846 -3.902 -4.899 -7.173 -3.359
