8. Kunst, Cultuur en Erfgoed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
Bedragen (x € 1.000) | VGR 2025 | 2025 | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | 102 | 0 | -102 | 0 | -102 |
5.3 Cultuurpresentatie/prod/participatie | 6.695 | 1.329 | -5.366 | -494 | -5.860 |
5.4 Musea | 1.991 | 27 | -1.964 | 0 | -1.964 |
5.5 Cultureel erfgoed | 372 | 0 | -372 | 0 | -372 |
5.6 Media | 2.375 | 246 | -2.128 | 0 | -2.128 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 131 | 0 | -131 | 0 | -131 |
0.10 Mutaties reserves | 41 | 23 | -18 | 170 | 152 |
Totaal | 11.707 | 1.625 | -10.082 | -324 | -10.406 |
8. Kunst en cultuur
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de TaakveldenToelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur | Lasten | Baten |
---|---|---|
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 494 | 0 |
Herstelkosten Balkon Stadsgehoorzaal | ||
Als gevolg van teveel beweging in de constructie, dient er herstel plaatst te vinden aan het balkon. | 494 | |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.