Woningbouwprogramma Vlaardingen 2025 – 2033* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project | Wijk | Bouw / sloop | Start sloop | Start bouw | Oplevering | Project gereed | Bouw aantal | Sloop aantal | Soort | Klasse soort | Klasse grens | |
Centrum | Nieuwstraat 1 | Oostwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 16 | appartement | koop | bereikbaar | ||
Touwrijk | Centrum | bouw | 2025 | 2026 | 2026 | 23 | appartement | koop | middel duur | |||
Zeevaardersbuurt Samenwerking | Oostwijk | bouw | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 89 | 81 | appartement | huur | sociale huur | |
Zeevaardersbuurt WaWo | Oostwijk | bouw | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 29 | 41 | eengezinswoning | huur | sociale huur | |
Soendalaan | Centrum | bouw | 2028 | 2028 | 2029 | 14 | appartement | koop | middel duur | |||
Holy | De Nieuwe Vogelbuurt fase 6 | HolyZuid | bouw | 2024 | 2025 | 2025 | 28 | eengezinswoning | huur | vrije sector | ||
HolyZuid | bouw | 2024 | 2025 | 2025 | 10 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Dok 99 | HolyZuid | bouw | 2025 | 2027 | 2027 | 6 | appartement | huur | middenhuur | |||
HolyZuid | bouw | 2025 | 2027 | 2027 | 40 | appartement | koop | middel duur | ||||
48 Heijmans One | HolyZuid | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 48 | eengezinswoning | huur | flex | |||
Zwanenpark | HolyZuid | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 18 | appartement | koop | bereikbaar | |||
HolyZuid | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 40 | eengezinswoning | koop | bereikbaar | ||||
HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 12 | appartement | koop | middel duur | ||||
HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 42 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 22 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 8 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
HolyZuid | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 8 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Jumbo de Loper | HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 8 | appartement | koop | duur | |||
HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 51 | appartement | huur | vrije sector | ||||
Stadhoudersweg | HolyZuid | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 35 | appartement | koop | middel duur | |||
Rivierzone | Deltaweg, ex kantoor hydro | Vettenoordse Polder | bouw | 2023 | 2025 | 2025 | 73 | appartement | huur | flex | ||
Park Vijfsluizen, fase C | Oostwijk | bouw | 2023 | 2025 | 2025 | 14 | eengezinswoning | koop | duur | |||
Park Vijfsluizen, fase E | Oostwijk | bouw | 2024 | 2025 | 2025 | 26 | eengezinswoning | koop | duur | |||
Park Vijfsluizen, fase D | Oostwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2026 | 8 | eengezinswoning | koop | bereikbaar | |||
Oostwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2026 | 44 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Museumkwartier binnengebied | Centrum | bouw | 2024 | 2025 | 2026 | 33 | eengezinswoning | koop | middel duur | |||
Centrum | bouw | 2025 | 2025 | 2025 | 31 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Centrum | bouw | 2024 | 2025 | 2026 | 18 | eengezinswoning | koop | bereikbaar | ||||
District U kavel 1 | Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2027 | 2029 | 145 | appartement | huur | middenhuur | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2027 | 2029 | 52 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2027 | 2029 | 49 | appartement | koop | middel duur | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2027 | 2029 | 25 | appartement | koop | duur | ||||
District U kavel 7 | Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2026 | 2029 | 101 | appartement | huur | sociale huur | |||
District U kavel 8 | Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2026 | 2029 | 43 | appartement | huur | sociale huur | |||
District U kavel 9 | Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2026 | 2029 | 30 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2026 | 2029 | 9 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Logies arbeidsmigranten Tradiro | Vettenoordse Polder | bouw | 2025 | 2026 | 2025 | 124 | appartement | huur | flex | |||
Museumkwartier (erfgoed) | Centrum | bouw | 2025 | 2026 | 2026 | 73 | appartement | huur | middenhuur | |||
Centrum | bouw | 2025 | 2026 | 2026 | 6 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Parallelweg 2 | Centrum | bouw | 2025 | 2027 | 2027 | 31 | appartement | koop | goedkoop | |||
Centrum | bouw | 2025 | 2027 | 2027 | 4 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Centrum | bouw | 2025 | 2027 | 2027 | 4 | appartement | koop | middel duur | ||||
District U kavel 10 (zorgwoningen) | Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2027 | 2029 | 174 | appartement | huur | Woonzorgvoorziening | |||
Eiland van Speyk | Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 199 | appartement | koop | middel duur | |||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 76 | appartement | huur | sociale huur | ||||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 98 | appartement | huur | middenhuur | ||||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 33 | appartement | koop | duur | ||||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 163 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 7 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Galgkade 6 (Deltahoutlocatie) | Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2029 | 2029 | 50 | appartement | huur | middenhuur | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2029 | 2029 | 150 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2029 | 2029 | 149 | appartement | koop | middel duur | ||||
Kon. Wilhelminahaven NZ 3-6 | Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 25 | appartement | huur | middenhuur | |||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 5 | appartement | huur | middenhuur | ||||
Kon. Wilhelminahaven NZ 8-10 | Oostwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 30 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 25 | appartement | koop | middel duur | ||||
Oostwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 25 | appartement | koop | middel duur | ||||
New Haven | Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 19 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 15 | appartement | koop | middel duur | ||||
Nieuw Sluis (Parallelweg) | Centrum | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 63 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Nieuw Sluis (Spoor en Sluis) | Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 228 | appartement | huur | middenhuur | |||
Nieuw Sluis (Stationsplein) | Centrum | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 68 | appartement | huur | middenhuur | |||
Oosthavenkade 87-88a | Oostwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 30 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Westhavenkade t.o. Pelmolen | Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 50 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 90 | appartement | koop | middel duur | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 11 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
District U kavel 12 | Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2029 | 2029 | 25 | appartement | koop | middel duur | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2029 | 2029 | 10 | appartement | koop | duur | ||||
District U kavel 16 | Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2029 | 2029 | 25 | appartement | koop | middel duur | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2029 | 2029 | 10 | appartement | koop | duur | ||||
Koningin Wilhelminahaven ZZ 15-18 | Oostwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 46 | appartement | huur | middenhuur | |||
Koningin Wilhelminahaven ZZ 15-18 (erfgoed) | Oostwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 50 | appartement | huur | middenhuur | |||
New Haven | Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 8 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 11 | appartement | koop | duur | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 12 | eengezinswoning | koop | bereikbaar | ||||
Oosthavenkade 89-90 | Oostwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 19 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Oosthavenkade 89-90 (erfgoed) | Oostwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 6 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Lijnbaankwartier | Centrum | bouw | 2028 | 2029 | 2029 | 30 | eengezinswoning | koop | middel duur | |||
District U kavel 11 | Vettenoordse Polder | bouw | 2032 | 2033 | 2033 | 31 | appartement | koop | duur | |||
Vettenoordse Polder | bouw | 2032 | 2033 | 2033 | 130 | appartement | koop | middel duur | ||||
Vettenoordse Polder | bouw | 2032 | 2033 | 2033 | 20 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Ambacht | Van der Kooij locatie (Burg. De Bordesplein 19) | Vlaardinger Ambacht | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 10 | eengezinswoning | koop | duur | ||
Van der Kooij locatie (Kethelweg 24) | Vlaardinger Ambacht | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 16 | appartement | koop | duur | |||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 7 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2026 | 2027 | 2027 | 4 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Huishoudschoollocatie | Vlaardinger Ambacht | bouw | 2027 | 2028 | 2030 | 70 | appartement | huur | sociale huur | |||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2027 | 2028 | 2030 | 70 | appartement | koop | onbekend | ||||
Snaaijer | Vlaardinger Ambacht | bouw | 2028 | 2029 | 2030 | 210 | appartement | huur | sociale huur | |||
Vlaardinger Ambacht | sloop | 2027 / 2028 | 210 | appartement | huur | sociale huur | ||||||
Muwi | Vlaardinger Ambacht | bouw | 2028 | 2029 | 2032 | 36 | eengezinswoning | huur | middel duur | |||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2028 | 2029 | 2032 | 24 | eengezinswoning | huur | sociale huur | ||||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2028 | 2029 | 2032 | 202 | appartement | huur | sociale huur | ||||
Vlaardinger Ambacht | bouw | 2028 | 2029 | 2032 | 209 | appartement | koop | onbekend | ||||
Vlaardinger Ambacht | sloop | 2026-2030 | 268 | appartement | sociale huur | |||||||
West | Heemtuinen | Westwijk | bouw | 2024 | 2025 | 2026 | 27 | appartement | koop | bereikbaar | ||
Westwijk | bouw | 2024 | 2025 | 2026 | 2 | appartement | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2024 | 2025 | 2026 | 41 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2027 | 36 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2027 | 33 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Westwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2027 | 17 | appartement | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2025 | 2026 | 2027 | 3 | appartement | koop | duur | ||||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 11 | appartement | koop | bereikbaar | ||||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 8 | appartement | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 3 | appartement | koop | duur | ||||
Erasmusplein | Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2030 | 20 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2030 | 40 | appartement | koop | middel duur | ||||
Erasmusplein, zorgwoningen | Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2030 | 42 | appartement | huur | Woonzorgvoorziening | |||
Fortunapark | Westwijk | bouw | 2026 | 2026 | 2027 | 40 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Westwijk | bouw | 2026 | 2026 | 2027 | 6 | appartement | koop | duur | ||||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 72 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2026 | 2027 | 2028 | 4 | eengezinswoning | koop | duur | ||||
Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 50 | appartement | huur | sociale huur | ||||
Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 63 | eengezinswoning | koop | middel duur | ||||
Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 11 | eengezinswoning | koop | bereikbaar | ||||
Zuidbuurt - Marnixlaan | Westwijk | bouw | 2026 | 2028 | 2028 | 60 | appartement | koop | bereikbaar | |||
Spirit locatie | Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 32 | eengezinswoning | koop | middel duur | |||
Zuidbuurt - Eilanden | Westwijk | sloop | 2026/2027 | 136 | appartement | huur | sociale huur | |||||
Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 16 | Onbekend | huur | sociale huur | ||||
Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2029 | 58 | Onbekend | koop | onbekend | ||||
Zuidbuurt - Optoppen | Westwijk | bouw | 2027 | 2028 | 2028 | 64 | appartement | huur | sociale huur | |||
Zuidbuurt - Parkzone | Westwijk | sloop | 2027/2028 | 45 | eengezinswoning | huur | sociale huur | |||||
Westwijk | sloop | 2027/2028 | 120 | appartement | huur | sociale huur | ||||||
Westwijk | bouw | 2028 | 2029 | 2030 | 94 | Onbekend | huur | sociale huur | ||||
Westwijk | bouw | 2028 | 2029 | 2030 | 113 | Onbekend | koop | onbekend | ||||
*Dit overzicht is een momentopname van de meest actuele stand van zaken van het woningbouwprogramma. We kunnen op voorhand niet met zekerheid weten of de planning (per project) wordt gehaald. Reden is dat het bouwen van woningen een langdurig en complex traject is, afhankelijk van veel verschillende factoren, waarbij in verschillende fases veel partijen en organisaties zijn betrokken. |