| 9. Sport en Recreatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2025 | 2025 | |||
| 0.5 Treasury | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 76 | -76 | -76 | ||
| 2.3 Recreatieve havens | 73 | 225 | 151 | 1 | 153 |
| 3.4 Economische promotie | 11 | 6 | -5 | -6 | -11 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 3.426 | 342 | -3.085 | -10 | -3.095 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.773 | 656 | -3.117 | 549 | -2.568 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.159 | -1.159 | -1.159 | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 60 | 60 | 60 | ||
| Totaal | 8.518 | 1.290 | -7.229 | 534 | -6.694 |
9. Sport en recreatie
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
| Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | 22 | 22 | ||
| Overige budgetmutaties | ||||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. | 22 | 22 | ||
| Taakveld 2.3 Recreatieve havens | -1 | 0 | ||
| Overige budgetmutaties | ||||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. | -1 | |||
| Taakveld 3.4 Economische promotie | 6 | 0 | ||
| Overige budgetmutaties | ||||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiéle verordening niet toegelicht. | 6 | |||
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | 10 | 0 | ||
| Overige budgetmutaties | ||||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. | 10 | |||
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | -549 | 0 | ||
| SPUK Sport | ||||
| De huidige SPUK Sport-regeling (btw-compensatie voor gemeenten) loopt tot en met 2025. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het Rijk vanaf 2026 om zal gaan met deze compensatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt samen met betrokken partijen hoe gemeenten vanaf dat moment gecompenseerd kunnen blijven worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal de raad informeren zodra er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de SPUK Sport-regeling. | ||||
| Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten | ||||
| Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. | 134 | |||
| Onderuitputting kapitaallasten | ||||
| Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting. | -683 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Actualisatie investeringenActualisatie heeft geleid tot de volgende aanvullende kredieten.
| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt een aanvullende investering voorgesteld. |
| Club- en kleedgebouw Pollux - Krediet 326.000 |
| Aanvullend krediet van € 326.200,- conform eerder genomen raadsbesluit beschikbaar stellen voor de uitbreiding kleed- en wasaccommodatie Pollux, Kooikersweg 4. |
In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt.
In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen.
| Krediet | Omschrijving | Stand kredieten voor 2e VGR | Voorstellen 2e VGR | Verschuiving | Stand 2e VGR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A080120 | Club- en kleedgebouw Pollux | 245 | 326 | 571 | |
| A081200 | MIP Sport: Fortuna | 3.115 | -2.616 | 499 | |
| Totaal | 3.360 | 326 | -2.616 | 1.070 |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Actualisatie reserves en voorzieningenOmschrijving (toelichting)
Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Actualisatie verbonden partijenOmschrijving (toelichting)
Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - BijzonderhedenOmschrijving (toelichting)
Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.