Bijlage III. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025

Terug naar navigatie - Bijlage III. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025 - Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2025 2026 2027 2028 2029
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -259 68 328 -16 0 16 -16 0 16 -17 0 17 -17 0 17
0.2 Burgerzaken 465 700 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -277 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 4.855 625 -4.230 487 0 -487 -13 0 13 -14 0 14 -15 0 15
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 63 11 -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.846 1.404 -3.443 471 0 -471 -29 0 29 -30 0 30 -32 0 32
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 120 71 -50 -19 -160 -142 -63 -164 -100 -63 -166 -103 -62 -167 -105
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.213 760 -453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 45 -16 -60 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.378 815 -563 -19 -116 -97 -63 -164 -100 -63 -166 -103 -62 -167 -105
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 875 0 -875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval -141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 493 2.010 1.518 4.606 0 -4.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.680 280 -1.400 0 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.697 2.290 -407 4.606 1.400 -3.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -217 0 217 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Parkeren -22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 912 1.219 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 200 1.484 1.284 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 879 2.703 1.825 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 882 784 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 887 0 -887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 358 -459 -817 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12
8.3 Wonen en bouwen 469 2.235 1.766 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100
0.10 Mutaties reserves -747 950 1.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.848 3.510 1.662 12 100 88 12 100 88 12 100 88 12 100 88
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling -636 0 636 651 0 -651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -865 0 865 315 0 -315 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -518 -468 50 388 318 -70 344 327 -17 348 337 -11 553 543 -11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -419 0 419 -117 0 117 -115 0 115 -115 0 115 -116 0 116
0.10 Mutaties reserves 1.001 190 -812 -1.001 0 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -1.420 -278 1.142 236 318 82 244 327 83 248 337 89 453 543 90
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.163 3.042 -121 2.187 2.061 -126 28 -41 -69 24 -44 -69 20 -47 -68
6.2 Wijkteams -1.505 0 1.505 -2.907 0 2.907 -3.012 0 3.012 -9.224 0 9.224 -6.416 0 6.416
6.3 Inkomensregelingen 3.288 -1.211 -4.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 1.737 0 -1.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -4.660 2.229 6.889 66 0 -66 66 0 -66 66 0 -66 66 0 -66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -429 0 429 111 0 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.108 -96 -1.203 130 0 -130 166 0 -166 166 0 -166 167 0 -167
6.731 Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.732 Gezinsrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.733 Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.741 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.742 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.743 Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 7 0 -7 1.849 0 -1.849 2.282 0 -2.282 6.354 0 -6.354 4.785 0 -4.785
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 500 0 -500 1.635 0 -1.635 1.887 0 -1.887 4.485 0 -4.485 3.496 0 -3.496
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 590 0 -590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 -16 0 16 -17 0 17 -17 0 17 -18 0 18
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 69 0 -69 72 0 -72 107 0 -107 257 0 -257 110 0 -110
7.1 Volksgezondheid 1.805 1.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 165 205 40 0 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5.760 5.974 215 3.126 2.226 -900 1.508 -41 -1.549 2.113 -44 -2.157 2.212 -47 -2.259
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 421 64 -357 1.175 0 -1.175 375 0 -375 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea -86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media -7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 650 650 0 1.175 1.175 0 375 375 0 0 0 0 0 0
Totaal 315 714 399 1.175 1.175 0 375 375 0 0 0 0 0 0 0
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 -6 -6 0 -6 -6 0 -6 -6 0 -6 -6 0 -6 -6
5.1 Sportbeleid en activering 0 -10 -10 0 3 3 0 9 9 0 16 16 0 27 27
5.2 Sportaccommodaties -549 0 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -529 6 534 0 -3 -3 0 3 3 0 10 10 0 20 20
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury -943 -3.469 -2.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 -559 -559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 2.171 2.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 8.279 8.279 0 3.179 3.179 0 -823 -823 0 -776 -776 0 -412 -412
0.8 Overige baten en lasten 5.250 0 -5.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.308 6.503 2.195 0 3.179 3.179 0 -823 -823 0 -776 -776 0 -412 -412
Totaal alle programma's 20.082 23.641 3.558 9.807 8.479 -1.327 2.047 -222 -2.269 2.279 -540 -2.819 2.583 37 -2.546